序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190529091836 201905290918368569 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-05-29 09:18:36 2019-06-04 15:15:04 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190529091834 201905290918340541 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-05-29 09:18:34 2019-06-04 15:15:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190529091832 201905290918317067 辽宁省人民政府研究室 增值发票 2019-05-29 09:18:32 2019-06-05 17:45:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190528164820 201905281648206079 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-05-28 16:48:20 2019-06-05 13:47:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190528164817 201905281648171301 彰武县人民法院 增值发票 2019-05-28 16:48:17 2019-06-05 13:47:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190528162705 201905281627056434 新宾县人民法院 增值发票 2019-05-28 16:27:05 2019-06-04 13:35:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190528162704 201905281627038632 新宾县人民法院 增值发票 2019-05-28 16:27:04 2019-05-29 15:11:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190528162702 201905281627025508 辽宁轻工职业学院 增值发票 2019-05-28 16:27:02 2019-06-06 16:38:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190528162700 201905281627004529 桓仁县人民法院 增值发票 2019-05-28 16:27:00 2019-06-03 09:41:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190528162658 201905281626585782 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-05-28 16:26:58 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190528155604 201905281556031302 辽宁石油化工大学 增值发票 2019-05-28 15:56:04 2019-05-29 15:13:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190528155601 201905281556007202 桓仁县人民法院 增值发票 2019-05-28 15:56:01 2019-06-03 09:41:38 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190528155417 201905281554161014 沈阳师范大学 增值发票 2019-05-28 15:54:17 2019-05-30 14:46:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190528155414 201905281554142380 辽宁省财政厅机关 增值发票 2019-05-28 15:54:14 2019-06-04 15:15:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190528153739 201905281537388202 辽宁省铁岭路政执法队 增值发票 2019-05-28 15:37:39 2019-05-31 15:22:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190528153305 201905281533053332 辽宁省铁岭路政执法队 增值发票 2019-05-28 15:33:05 2019-05-31 15:23:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190528153302 201905281533026554 大连海洋大学 增值发票 2019-05-28 15:33:02 2019-05-31 15:23:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190528142826 201905281428269810 朝阳市技师学院 增值发票 2019-05-28 14:28:26 2019-05-30 14:48:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190528140057 201905281400574178 市司法局 增值发票 2019-05-28 14:00:57 2019-06-03 14:36:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190528140054 201905281400541627 朝阳市住房和城乡规划建设委员会 增值发票 2019-05-28 14:00:54 2019-06-17 09:08:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3899/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3898 3899 3900 下一页 尾页 转到第