| 品牌: | Skyworth/创维 | 型号: | 43B20 | 产地: | 广东省深圳市 |
| 价格: | 0-2000 | 屏幕尺寸: | 70英寸及以上 | 电视类型: | 曲面电视 |
| 观看距离: | 3.5米以上 | 能效等级: | 三级能效 |


















| 交互设备 | |
|---|---|
| 手势控制 | 不支持 |
| 语音控制 | 不支持 |
| 遥控类型 | 红外遥控 |
| 语音输入 | 不支持 |
| 核心参数 | |
| CPU核数 | 双核心 |
| 运行内存 | 1GB |
| 操作系统 | 酷开系统7.0 |
| CPU | Cortex A73 双核 |
| VPU | 五核 |
| 智能电视 | 是 |
| GPU | Mali-450 五核 |
| 存储内存 | 8GB |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 网络连接 | 支持有线&无线 |
| 外观设计 | |
| 底座材料 | 塑料 |
| 机身厚薄 | 1131.2*235.6*711.5 |
| 安装孔距 | 200*200 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 边框宽窄 | <10mm |
| 端口参数 | |
| 数字RF接口 | 支持 |
| 麦克风接口 | 支持 |
| USB2.0接口 | 2 |
| 光纤音频输出 | 支持 |
| USB3.0接口 | 无 |
| HDMI2.1接口 | 无 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI2.0接口 | 2 |
| HDMI1.3接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| RBG接口 | 支持 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率(w) | 90 |
| 待机功率(w) | 0.5 |
| 工作电压(v) | 220v |
| 规格参数 | |
| 单屏重量(kg) | 5.9 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | - |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 968*570*91 |
| 含底座重量(kg) | 6 |
| 含外包装重量(kg) | - |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 968*608*212 |
| USB支持格式 | |
| USB支持音频格式 | MP3/AAC/FLAC等 |
| USB支持图片格式 | GIF/JPEG/BMP/PNG |
| USB支持视频格式 | VP8|VP9|MPEG|MVC等 |
| 内容服务 | |
| 应用商店 | 支持 |
| 视频牌照商 | 腾讯 |
| 显示参数 | |
| 标称对比度 | 5000:1 |
| 屏幕尺寸 | 43英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 亮度 | 400nits以下 |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 背光方式 | 直下式 |
| 响应时间 | 8ms |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 背光源 | LED |
| 主体参数 | |
| 上市时间 | 2019-07 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品类型 | 4K超清电视 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 认证型号 | 43B20 |
| 产品品牌 | 创维(Skyworth) |
| 产品型号 | 43B20 |
| 音频参数 | |
| 耳机端口 | 1个 |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 多声道功能 | 多声道 |
| 音频系统 | 多声道 SRS立体环绕声 |
| 输出功率 | 15W |
包装清单
电视机×1,底座×1,快速使用指南×1,线材×1,遥控器×1
ICP备案号:辽ICP备11003865号-1
第二类医疗器械经营备案号:辽阜食药监械经营备20210004号
出版物经营许可证号:新出发阜蒙字第2201号