| 品牌: | KONKA/康佳 | 型号: | LED85G9100 |



















| USB支持格式 | |
|---|---|
| USB支持音频格式 | MP3、WMA; |
| USB支持图片格式 | JPEG、BMP、PNG; |
| USB支持视频格式 | H.264、H.265、MPEG1/2/4、Divx3;MVC |
| 规格参数 | |
| 单屏重量(kg) | 60 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1935.5x1111.5x85 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 2172x352x1350 |
| 含底座重量(kg) | 63 |
| 含外包装重量(kg) | 92 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1935.5x1189.5x368 |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率(w) | 500W |
| 待机功率(w) | ≤0.5W |
| 工作电压(v) | 100—220v |
| 音频参数 | |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 音频系统 | 一体隐藏式喇叭 |
| 输出功率 | 6Ω 10W |
| 核心参数 | |
| 运行内存 | 2GB |
| 操作系统 | Android 4.42 |
| CPU | 2G |
| 智能电视 | 是 |
| 存储内存 | 16GB |
| 外观设计 | |
| 机身厚薄 | 85 |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 边框材质 | 金属 |
| 边框宽窄 | 1935.5*85 |
| 安装孔距 | 400*400 |
| 端口参数 | |
| 数字RF接口 | 支持 |
| 光纤音频输出 | 不支持 |
| USB2.0接口 | 1 |
| USB3.0接口 | 1 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI1.3接口 | 3 |
| HDMI2.0接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| 显示参数 | |
| 屏幕类别 | 硬屏 |
| HDR显示 | 支持 |
| 支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 背光方式 | 其他 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 背光源 | LED |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 主体参数 | |
| 上市时间 | 2019-09 |
| 产品颜色 | 金色 |
| 产品类型 | 4K超清电视 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 认证型号 | 85 |
| 产品品牌 | 康佳(KONKA) |
| 推荐观看距离(米) | 3.5m以上(70英寸以上) |
| 产品型号 | LED85G9100 |
包装清单
电视主机× 1,遥控器× 1,底座 × 1,说明书 × 1,保修卡 × 1
ICP备案号:辽ICP备11003865号-1
第二类医疗器械经营备案号:辽阜食药监械经营备20210004号
出版物经营许可证号:新出发阜蒙字第2201号