| 端口参数 | |
|---|---|
| USB2.0接口数 | 2个 |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
| 光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
| DP接口 | 无 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 130W |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 安装孔距 | 300*200mm |
| 单屏重量 | 10.9kg |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 边框材质 | 金属 |
| 核心参数 | |
| 智能语音助手 | 小米小爱 |
| GPU | Mali-G31 MP2 |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 1.5GB |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 存储内存 | 8GB |
| CPU架构 | 四核A35 |
| CPU核心数 | 四核 |
| 主体参数 | |
| 型号 | L55M7-EA |
| 类型 | 教育电视;智能电视;体育电视;社交电视 |
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 显示类型 | LCD显示 |
| 认证型号 | L55M7-EA |
| 上市时间 | 2021-04 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 20W |
| 独立音响 | 无 |
| 显示参数 | |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 响应时间 | 9.5ms |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDR显示 | 不支持HDR |
| 对比度 | 5000:1 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域值 | 80% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
包装清单
电视*1 电源线*1 (1.5米) 遥控器*1 电池*1 螺钉*1 底座*1 说明书&保修卡*1
ICP备案号:辽ICP备11003865号-1
第二类医疗器械经营备案号:辽阜食药监械经营备20210004号
出版物经营许可证号:新出发阜蒙字第2201号