| 核心参数 | |
|---|---|
| CPU架构 | 四核A55 |
| 存储内存 | 16GB |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 安装孔距 | 200*200mm |
| 底座材质 | 塑料 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸 | 宽1226mm;高779mm;厚253mm |
| 含底座重量 | 9.8kg |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 色域值 | 75% |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 16W |
| 主体参数 | |
| 显示类型 | LED显示 |
| 型号 | 55PUF7168/T3 |
| 上市时间 | 2023-02 |
| 认证型号 | 55PUF7168/T3 |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 90W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |




















