| 端口参数 | |
|---|---|
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 367W |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 安装孔距 | 400*400mm |
| 底座材质 | 金属 |
| 边框材质 | 金属 |
| 核心参数 | |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 存储内存 | 32GB |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 智能语音助手 | 腾讯小微 |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 主体参数 | |
| 显示类型 | LCD显示 |
| 上市时间 | 2023-05 |
| 型号 | XR-85X90L |
| 认证型号 | XR-85X90L |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 24W |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域值 | 95% |
| 响应时间 | 6ms |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
包装清单
电视机(1) 遥控器(1) 底座(1) 外包装(1) 产品说明书(1)
ICP备案号:辽ICP备11003865号-1
第二类医疗器械经营备案号:辽阜食药监械经营备20210004号
出版物经营许可证号:新出发阜蒙字第2201号