优惠券名称:
添加时间: -
生成方式:
优惠券名称 优惠券面额 添加时间 生成方式 使用金额限制 领取数量 使用数量 操作
建行联名卡测试 1.00 2017-03-01 线下发放 1.00 1 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
Ybtest_01 1.00 2016-12-28 线下发放 1.00 1 1 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
YB_test 1.00 2016-12-28 线下发放 1.00 1 1 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_满500抵20元 20.00 2015-07-14 线下发放 500.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
个护化妆专区_满100抵5元 5.00 2015-07-14 线下发放 100.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
食品酒饮专区_满100抵5元 5.00 2015-07-14 线下发放 100.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
手机数码专区_满500抵20元 20.00 2015-07-14 线下发放 500.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
办公投影专区_满1000抵30元 30.00 2015-07-14 线下发放 1000.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
电脑硬件专区_满2000抵50元 50.00 2015-07-14 线下发放 2000.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
笔记本专属优惠券_满3000抵50元 50.00 2015-07-11 线下发放 3000.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品购物满300元抵10元 10.00 2015-06-28 线下发放 300.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
阜新龙城客栈大床房专属优惠券 108.00 2015-06-27 线下发放 108.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满5000元抵100元 100.00 2015-06-13 线下发放 5000.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满3000元抵80元 80.00 2015-06-13 线下发放 3000.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满2000元抵50元 50.00 2015-06-13 线下发放 2000.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满1000元抵30元 30.00 2015-06-13 线下发放 1000.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满500元抵20元 20.00 2015-06-13 线下发放 500.00 1 1 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满100元抵5元 5.00 2015-06-13 线下发放 100.00 5 4 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满50元抵2元 2.00 2015-06-13 线下发放 50.00 4 4 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
全线商品_购物满30元抵1元 1.00 2015-06-13 线下发放 30.00 0 0 查看 导出 复制链接 下载二维码 删除
每页显示 条      1/2 页 共 23 条记录1 2 下一页 尾页 转到第