序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230918150738 202309181507365590 盘锦市城市管理综合行政执法支队兴隆台大队 增值发票 2023-09-18 15:07:38 2023-09-18 15:56:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230918145438 202309181454373620 葫芦岛市渔业行政执法队 增值发票 2023-09-18 14:54:38 2023-09-25 19:06:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230918145352 202309181453529106 沈阳工业大学 增值发票 2023-09-18 14:53:52 2023-09-19 16:36:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230918142715 202309181427154485 锦州市松山新区人民法庭 增值发票 2023-09-18 14:27:15 2023-09-18 19:59:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230918142601 202309181425594418 辽宁省本溪水文局 增值发票 2023-09-18 14:26:01 2023-09-18 20:41:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230918141944 202309181419436206 辽宁省老干部教育活动中心 增值发票 2023-09-18 14:19:44 2023-09-19 13:31:36 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230918141503 202309181415034396 大连交通大学 增值发票 2023-09-18 14:15:03 2023-09-19 12:28:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230918141419 202309181414183715 辽宁省阜新市高级中学 增值发票 2023-09-18 14:14:19 2023-09-18 20:04:04 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230918135910 202309181359105590 朝阳市城市建设发展服务中心 增值发票 2023-09-18 13:59:10 2023-09-18 20:06:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230918135827 202309181358274121 辽宁省营口生态环境监测中心 增值发票 2023-09-18 13:58:27 2023-09-18 15:12:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230918135757 202309181357560250 盘锦市城市管理综合行政执法支队兴隆台大队 增值发票 2023-09-18 13:57:57 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230918135744 202309181357447385 锦州市公安局松山分局 增值发票 2023-09-18 13:57:44 2023-09-18 20:08:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230918133304 202309181333032269 本溪市明山区退役军人事务局(本级) 增值发票 2023-09-18 13:33:04 2023-09-18 20:10:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230918133210 202309181332103174 辽宁省阜新市第一中等职业技术专业学校 增值发票 2023-09-18 13:32:10 2023-09-18 20:13:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230918133153 202309181331539674 本溪市明山区财务结算中心 增值发票 2023-09-18 13:31:53 2023-10-17 14:24:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230918133127 202309181331269644 盘锦市自然资源局 增值发票 2023-09-18 13:31:27 2023-09-18 20:15:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230918130030 202309181300293997 沈阳体育学院 增值发票 2023-09-18 13:00:30 2023-09-18 16:29:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230918125443 202309181254438450 铁岭市农业科学院本级 增值发票 2023-09-18 12:54:43 2023-09-18 20:17:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230918121119 202309181211185670 辽宁师范大学 增值发票 2023-09-18 12:11:19 2023-09-18 20:19:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230918114412 202309181144127358 沈阳航空航天大学 增值发票 2023-09-18 11:44:12 2023-09-19 16:47:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      19/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 18 19 20 下一页 尾页 转到第