序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230913134140 202309131341407836 沈阳体育学院 增值发票 2023-09-13 13:41:40 2023-09-13 19:52:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230913134128 202309131341276865 沈阳环境科学研究院 增值发票 2023-09-13 13:41:28 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230913133023 202309131330237255 丹东市民政事务服务中心 增值发票 2023-09-13 13:30:23 2023-09-13 19:56:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230913120544 202309131205431142 丹东市科学技术馆 增值发票 2023-09-13 12:05:44 2023-09-13 19:55:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230913115750 202309131157507816 中国共产党鞍山市委员会办公室 增值发票 2023-09-13 11:57:50 2023-09-13 20:05:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230913113534 202309131135341666 辽宁地质工程职业学院 增值发票 2023-09-13 11:35:34 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230913113452 202309131134514780 辽宁地质工程职业学院 增值发票 2023-09-13 11:34:52 2023-09-13 15:47:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230913113023 202309131130215484 辽宁省鞍山市中级人民法院 增值发票 2023-09-13 11:30:23 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230913111949 202309131119472236 营口市站前区第一幼儿园 增值发票 2023-09-13 11:19:49 2023-09-13 11:51:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230913111832 202309131118318552 市交通运输综合行政执法队 增值发票 2023-09-13 11:18:32 2023-09-13 19:58:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230913111157 202309131111575689 辽宁省省直机关医疗服务中心 增值发票 2023-09-13 11:11:57 2023-09-13 20:01:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230913111142 202309131111419965 本溪市公安局本级 增值发票 2023-09-13 11:11:42 2023-09-13 20:08:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230913111121 202309131111193184 辽宁省锦州监狱 增值发票 2023-09-13 11:11:21 2023-09-13 20:10:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230913111049 202309131110494249 营口市鲅鱼圈区市场监督管理局本级 增值发票 2023-09-13 11:10:49 2023-09-13 11:55:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230913111024 202309131110242606 本溪市公安局本级 增值发票 2023-09-13 11:10:24 2023-09-13 20:12:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230913110922 202309131109220583 本溪市公安局本级 增值发票 2023-09-13 11:09:22 2023-09-13 20:15:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230913110551 202309131105507722 本溪市公安局本级 增值发票 2023-09-13 11:05:51 2023-09-13 20:22:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230913110534 202309131105331980 本溪市公安局本级 增值发票 2023-09-13 11:05:34 2023-09-13 20:24:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230913110523 202309131105226705 本溪市公安局本级 增值发票 2023-09-13 11:05:23 2023-09-13 20:26:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230913110450 202309131104507566 本溪市公安局本级 增值发票 2023-09-13 11:04:50 2023-09-13 20:29:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      35/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 34 35 36 下一页 尾页 转到第