序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190722142829 201907221428291553 辽宁省凌源第三监狱 增值发票 2019-07-22 14:28:29 2019-08-08 16:47:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190722142827 201907221428273790 辽宁省凌源第三监狱 增值发票 2019-07-22 14:28:27 2019-07-27 09:48:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190722131956 201907221319566079 辽宁省疾病预防控制中心 增值发票 2019-07-22 13:19:56 2019-07-30 11:25:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190722112154 201907221121548047 市审计局 增值发票 2019-07-22 11:21:54 2019-07-24 08:27:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190722112151 201907221121507566 辽宁省高级人民法院 增值发票 2019-07-22 11:21:51 2019-07-30 11:21:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190722112146 201907221121468880 朝阳市环境卫生管理局 增值发票 2019-07-22 11:21:46 2019-07-27 10:42:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190722112143 201907221121433286 辽宁省水稻研究所 增值发票 2019-07-22 11:21:43 2019-07-24 08:22:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190722112140 201907221121407399 市审计局 增值发票 2019-07-22 11:21:40 2019-07-24 08:27:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190722103413 201907221034131525 彰武县人民法院 增值发票 2019-07-22 10:34:13 2019-07-29 17:00:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190722103411 201907221034118282 辽宁省科学技术厅行政经费专户 增值发票 2019-07-22 10:34:11 2019-07-24 08:38:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190722103409 201907221034080426 市民政事务服务中心 增值发票 2019-07-22 10:34:09 2019-07-24 08:36:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190722101401 201907221014018504 辽宁省辽阳第一监狱 增值发票 2019-07-22 10:14:01 2019-07-26 16:20:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190722101359 201907221013581700 辽宁省粮食和物资储备局 增值发票 2019-07-22 10:13:59 2019-08-01 16:51:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190722101356 201907221013552762 辽宁省阜新市公安局(本级) 增值发票 2019-07-22 10:13:56 2019-07-26 16:57:23 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190722101352 201907221013520866 市民政局机关 增值发票 2019-07-22 10:13:52 2019-07-22 15:08:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190722085552 201907220855529466 市民政局机关 增值发票 2019-07-22 08:55:52 2019-07-22 15:37:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190722085549 201907220855492248 抚顺市公安局 增值发票 2019-07-22 08:55:49 2019-07-24 08:40:38 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190722085547 201907220855477059 东洲区人民检察院 增值发票 2019-07-22 08:55:47 2019-07-24 08:33:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190722085545 201907220855455216 辽宁省凌源第五监狱 增值发票 2019-07-22 08:55:45 2019-07-27 09:46:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190720113925 201907201139251174 辽宁省凌源第五监狱 增值发票 2019-07-20 11:39:25 2019-07-27 09:47:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3840/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3839 3840 3841 下一页 尾页 转到第