序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190701103458 201907011034580289 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-07-01 10:34:58 2019-07-05 09:48:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190701103456 201907011034564585 中国医科大学 增值发票 2019-07-01 10:34:56 2019-07-04 10:18:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190701100619 201907011006191944 中国医科大学 增值发票 2019-07-01 10:06:19 2019-07-04 10:19:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190701095845 201907010958457104 鲁迅美术学院 增值发票 2019-07-01 09:58:45 2019-07-03 12:03:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190701095843 201907010958425031 新宾县人民法院 增值发票 2019-07-01 09:58:43 2019-07-01 13:33:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190701095841 201907010958404168 新宾县人民法院 增值发票 2019-07-01 09:58:41 2019-07-01 13:33:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190701095838 201907010958380407 沈阳理工大学 增值发票 2019-07-01 09:58:38 2019-07-04 10:58:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190701075934 201907010759341287 市财经学校 增值发票 2019-07-01 07:59:34 2019-07-02 08:39:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190701075931 201907010759283609 中国医科大学 增值发票 2019-07-01 07:59:31 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190701075925 201907010759248373 市民政局机关 增值发票 2019-07-01 07:59:25 2019-07-02 08:42:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190701075923 201907010759235440 辽宁省沈阳造化监狱 增值发票 2019-07-01 07:59:23 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190701075921 201907010759217614 辽宁省沈阳造化监狱 增值发票 2019-07-01 07:59:21 2019-07-06 09:16:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190701075919 201907010759197774 大连交通大学 增值发票 2019-07-01 07:59:19 2019-07-04 10:20:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190701075917 201907010759164678 大连交通大学 增值发票 2019-07-01 07:59:17 2019-07-04 10:21:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190701075914 201907010759141502 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 增值发票 2019-07-01 07:59:14 2019-07-05 09:57:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190628165156 201906281651565443 沈阳工业大学 增值发票 2019-06-28 16:51:56 2019-07-02 13:33:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190628163945 201906281639443242 鞍山市不动产登记中心(原鞍山市房屋产权登记发证中心) 增值发票 2019-06-28 16:39:45 2019-07-01 13:33:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190628162024 201906281620233273 鲁迅美术学院 增值发票 2019-06-28 16:20:24 2019-07-03 12:05:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190628152414 201906281524148608 辽宁省经济和信息化委员会机关 增值发票 2019-06-28 15:24:14 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190628151821 201906281518218611 辽宁省残疾人服务中心 增值发票 2019-06-28 15:18:21 2019-07-03 11:36:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3858/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3857 3858 3859 下一页 尾页 转到第