序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230905144621 202309051446206887 中国医科大学 增值发票 2023-09-05 14:46:21 2023-09-07 09:43:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230905144546 202309051445458078 辽阳市公安局太子河分局 增值发票 2023-09-05 14:45:46 2023-09-05 18:05:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230905144523 202309051445212267 辽阳市第二人民医院 增值发票 2023-09-05 14:45:23 2023-09-06 11:37:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230905142649 202309051426497792 盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心) 增值发票 2023-09-05 14:26:49 2023-09-05 18:07:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230905142355 202309051423547977 辽阳市公安局太子河分局 增值发票 2023-09-05 14:23:55 2023-09-06 09:06:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230905142340 202309051423382149 辽宁省旅游教育中心 增值发票 2023-09-05 14:23:40 2023-09-05 18:23:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230905140713 202309051407103969 市医疗保障事务中心 增值发票 2023-09-05 14:07:13 2023-09-05 18:10:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230905140656 202309051406532777 沈阳环境科学研究院 增值发票 2023-09-05 14:06:56 2023-09-05 15:08:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230905140639 202309051406365097 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心) 增值发票 2023-09-05 14:06:39 2023-09-06 18:11:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230905140053 202309051400485383 市医疗保障事务中心 增值发票 2023-09-05 14:00:53 2023-09-05 17:48:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230905132507 202309051325049333 沈阳环境科学研究院 增值发票 2023-09-05 13:25:07 2023-09-05 14:32:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230905132447 202309051324468766 大连交通大学 增值发票 2023-09-05 13:24:47 2023-09-08 13:51:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230905132436 202309051324354000 辽宁师范大学 增值发票 2023-09-05 13:24:36 2023-09-06 15:09:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230905130344 202309051303419044 营口市站前区建丰办事处本级 增值发票 2023-09-05 13:03:44 2023-09-05 14:28:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230905130329 202309051303283703 本溪市明山区东胜小学 增值发票 2023-09-05 13:03:29 2023-09-05 17:46:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230905130307 202309051303055284 锦州市人力资源和社会保障服务中心 增值发票 2023-09-05 13:03:07 2023-09-05 14:23:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230905130159 202309051301589902 锦州市人力资源和社会保障服务中心 增值发票 2023-09-05 13:01:59 2023-09-05 14:20:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230905112527 202309051125263249 大连医科大学附属第一医院 增值发票 2023-09-05 11:25:27 2023-09-05 17:44:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230905112513 202309051125128936 本溪市第十六中学 增值发票 2023-09-05 11:25:13 2023-09-05 14:18:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230905112423 202309051124227422 大连医科大学附属第一医院 增值发票 2023-09-05 11:24:23 2023-09-05 17:42:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      60/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 59 60 61 下一页 尾页 转到第