序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230904082019 202309040820168820 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-04 08:20:19 2023-09-04 12:30:04 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230904081851 202309040818518163 铁岭县人民法院 增值发票 2023-09-04 08:18:51 2023-09-04 12:23:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230903160624 202309031606232327 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:06:24 2023-09-04 12:20:56 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230903160609 202309031606094693 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:06:09 2023-09-04 12:18:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230903160548 202309031605482527 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:05:48 2023-09-04 12:15:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230903160530 202309031605294906 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:05:30 2023-09-04 12:12:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230903160518 202309031605162919 盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心) 增值发票 2023-09-03 16:05:18 2023-09-05 17:39:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230903160500 202309031605007936 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:05:00 2023-09-04 12:04:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230903160447 202309031604469831 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:04:47 2023-09-04 12:02:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230903160434 202309031604328042 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:04:34 2023-09-04 11:58:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230903160416 202309031604158046 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:04:16 2023-09-04 11:56:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230903160404 202309031604046752 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:04:04 2023-09-04 11:53:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230903160348 202309031603474479 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:03:48 2023-09-04 11:50:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230903160336 202309031603365519 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:03:36 2023-09-04 11:46:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230903160325 202309031603248615 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:03:25 2023-09-04 11:43:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230903160310 202309031603074573 中共本溪市委办公室本级 增值发票 2023-09-03 16:03:10 2023-09-04 11:13:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230903160256 202309031602564849 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:02:56 2023-09-04 11:40:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230903160245 202309031602453605 银州区人民法院 增值发票 2023-09-03 16:02:45 2023-09-04 17:18:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230903160230 202309031602297583 辽宁省生态环境监测中心 增值发票 2023-09-03 16:02:30 2023-09-04 11:31:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230902150021 202309021500218573 本溪市第十六中学 增值发票 2023-09-02 15:00:21 2023-09-02 15:17:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      66/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 65 66 67 下一页 尾页 转到第