序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230901151918 202309011519180830 辽阳市宏伟区人民检察院 增值发票 2023-09-01 15:19:18 2023-09-01 17:01:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230901150810 202309011508106367 大连工业大学 增值发票 2023-09-01 15:08:10 2023-09-02 11:36:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230901150746 202309011507454308 鞍山市人民政府办公室 增值发票 2023-09-01 15:07:46 2023-09-01 15:45:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230901150703 202309011507022063 朝阳市应急管理局 增值发票 2023-09-01 15:07:03 2023-09-01 15:42:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230901150637 202309011506368788 (军采)灯塔市人民武装部 增值发票 2023-09-01 15:06:37 2023-09-01 15:48:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230901150622 202309011506217618 辽宁金融职业学院 增值发票 2023-09-01 15:06:22 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230901145403 202309011454030077 顺城区人民检察院 增值发票 2023-09-01 14:54:03 2023-09-01 15:21:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230901145301 202309011453007904 盘锦市人民检察院 增值发票 2023-09-01 14:53:01 2023-09-01 15:18:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230901142804 202309011428036478 辽宁省营口生态环境监测中心 增值发票 2023-09-01 14:28:04 2023-09-01 14:57:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230901141450 202309011414500943 沈阳市审计局 增值发票 2023-09-01 14:14:50 2023-09-02 09:15:24 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230901140710 202309011407107231 本溪市医疗保障局本级 增值发票 2023-09-01 14:07:10 2023-09-01 14:38:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230901135818 202309011358178922 铁岭市审计局本级 增值发票 2023-09-01 13:58:18 2023-09-01 14:52:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230901135806 202309011358066648 本溪市医疗保障局本级 增值发票 2023-09-01 13:58:06 2023-09-01 14:41:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230901132955 202309011329544998 鞍山技师学院 增值发票 2023-09-01 13:29:55 2023-09-01 14:48:04 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230901130546 202309011305456077 营口市站前区东兴街道办事处本级 增值发票 2023-09-01 13:05:46 2023-09-04 10:18:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230901130519 202309011305193567 沈阳大学 增值发票 2023-09-01 13:05:19 2023-09-05 11:58:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230901115436 202309011154346961 鞍山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 增值发票 2023-09-01 11:54:36 2023-12-05 20:30:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230901112732 202309011127302783 中共营口市委办公室本级 增值发票 2023-09-01 11:27:32 2023-09-05 17:37:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230901110542 202309011105420942 辽宁大学 增值发票 2023-09-01 11:05:42 2023-09-01 19:04:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230901110525 202309011105240531 辽宁省本溪生态环境监测中心 增值发票 2023-09-01 11:05:25 2023-09-01 11:16:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      68/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 67 68 69 下一页 尾页 转到第