序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230830162946 202308301629469627 盘锦市疾病预防控制中心 增值发票 2023-08-30 16:29:46 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230830162928 202308301629288917 沈阳工业大学 增值发票 2023-08-30 16:29:28 2023-09-04 17:14:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230830162639 202308301626382092 辽宁省妇幼保健院 增值发票 2023-08-30 16:26:39 2023-09-01 10:23:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230830162549 202308301625495807 辽宁省妇幼保健院 增值发票 2023-08-30 16:25:49 2023-09-01 10:27:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230830162351 202308301623499133 海城市人民法院 增值发票 2023-08-30 16:23:51 2023-08-30 16:42:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230830162234 202308301622346142 中共鞍山市委组织部人才服务中心 增值发票 2023-08-30 16:22:34 2023-09-12 10:38:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230830160941 202308301609398690 辽阳市第一高级中学 增值发票 2023-08-30 16:09:41 2023-08-31 15:41:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230830152930 202308301529304717 辽宁省锦州水文局 增值发票 2023-08-30 15:29:30 2023-08-31 10:23:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230830151709 202308301517089153 北镇市人民检察院 增值发票 2023-08-30 15:17:09 2023-08-30 17:04:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230830151306 202308301513065489 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院 增值发票 2023-08-30 15:13:06 2023-08-30 16:30:56 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230830150609 202308301506099725 辽宁省检验检测认证中心 增值发票 2023-08-30 15:06:09 2023-08-30 17:06:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230830145251 202308301452510442 沈阳市医疗保障局 增值发票 2023-08-30 14:52:51 2023-08-30 17:09:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230830144736 202308301447369209 辽宁省机关事务管理局 增值发票 2023-08-30 14:47:36 2023-09-19 15:48:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230830144656 202308301446569448 沈阳理工大学 增值发票 2023-08-30 14:46:56 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230830143748 202308301437465485 辽宁省外事服务中心 增值发票 2023-08-30 14:37:48 2023-08-30 16:34:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230830142306 202308301423061317 盘锦市纪委监委综合保障中心 增值发票 2023-08-30 14:23:06 2023-08-30 14:46:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230830141000 202308301409590479 铁岭市纪委监委综合保障中心本级 增值发票 2023-08-30 14:10:00 2023-08-30 16:36:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230830140946 202308301409462473 铁岭市纪委监委综合保障中心本级 增值发票 2023-08-30 14:09:46 2023-08-30 16:45:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230830140934 202308301409326200 本溪市明山区委员会组织部(本级) 增值发票 2023-08-30 14:09:34 2023-08-30 14:38:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230830140322 202308301403218332 辽宁教育学院 增值发票 2023-08-30 14:03:22 2023-08-30 18:13:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      73/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 72 73 74 下一页 尾页 转到第