序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230824083047 202308240830470276 锦州医科大学 增值发票 2023-08-24 08:30:47 2023-08-30 15:50:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230823171242 202308231712423545 锦州医科大学附属第三医院 增值发票 2023-08-23 17:12:42 2023-08-24 15:07:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230823165847 202308231658467156 锦州医科大学附属第三医院 增值发票 2023-08-23 16:58:47 2023-08-24 15:12:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230823164511 202308231645117462 沈阳工业大学 增值发票 2023-08-23 16:45:11 2023-08-24 09:10:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230823164445 202308231644451256 锦州医科大学附属第三医院 增值发票 2023-08-23 16:44:45 2023-08-24 15:17:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230823164236 202308231642365393 辽宁省自然资源厅 增值发票 2023-08-23 16:42:36 2023-08-25 09:47:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230823164223 202308231642220650 营口市市场监督管理局(营口市知识产权局)本级 增值发票 2023-08-23 16:42:23 2023-08-23 17:22:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230823164212 202308231642123849 沈阳农业大学 增值发票 2023-08-23 16:42:12 2023-08-23 20:13:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230823164200 202308231641598956 本溪市交通事业发展服务中心 增值发票 2023-08-23 16:42:00 2023-08-24 14:30:11 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230823164148 202308231641458729 本溪市交通事业发展服务中心 增值发票 2023-08-23 16:41:48 2023-08-24 14:33:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230823164126 202308231641261210 元宝区人民法院 增值发票 2023-08-23 16:41:26 2023-09-12 20:55:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230823161505 202308231615025888 本溪市交通事业发展服务中心 增值发票 2023-08-23 16:15:05 2023-08-24 14:46:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230823161435 202308231614346110 铁岭县人民法院 增值发票 2023-08-23 16:14:35 2023-08-23 16:42:56 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230823161416 202308231614166419 铁岭县人民法院 增值发票 2023-08-23 16:14:16 2023-08-23 16:45:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230823161400 202308231614007502 铁岭县人民法院 增值发票 2023-08-23 16:14:00 2023-08-24 11:21:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230823161343 202308231613418105 辽宁省瓦房店监狱 增值发票 2023-08-23 16:13:43 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230823161324 202308231613225676 辽宁省卫生健康服务中心 增值发票 2023-08-23 16:13:24 2023-08-31 10:59:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230823161227 202308231612247215 辽宁省瓦房店监狱 增值发票 2023-08-23 16:12:27 2023-08-25 10:28:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230823161144 202308231611448449 丹东市场监管事务服务中心 增值发票 2023-08-23 16:11:44 2023-08-24 14:52:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230823154907 202308231549059622 辽阳市自然资源局太子河区自然资源分局 增值发票 2023-08-23 15:49:07 2023-08-23 16:49:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      86/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 85 86 87 下一页 尾页 转到第