商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序↓) 总销售额(点击排序)
181 “deli/得力”No.568... 52.04.01.01.1390 -- -- -- 6672 68148.26
182 “KINGSHORE/金号”G... 52.05.01.61.0115 -- -- -- 6618 75737.94
183 “YKC/豫康宸”A型 大号 ... 52.05.01.249.0001 -- -- -- 6568 54650.00
184 “NANFU/南孚”LR6-4... 54.03.01.04.0023 -- -- -- 6551 17050.18
185 “deli/得力”No.753... 52.04.01.01.0773 -- -- -- 6542 3826.95
186 “NANFU/南孚”LR6-2... 03.02.10.08.0078 -- -- -- 6532 35705.50
187 “deli/得力”No.765... 52.04.01.01.1044 -- -- -- 6509 16370.83
188 “suniode/善妮欧德”3... 15.07.03.71.0046 -- -- -- 6491 34058.50
189 “May Flower/五月花... 52.05.01.137.0001 -- -- -- 6451 222743.00
190 “deli/得力”5682 档... 52.04.01.01.0908 -- -- -- 6444 48429.16
191 “M&G/晨光”ADM9481... 01.06.08.03.0328 -- -- -- 6420 73841.10
192 “Vinda/维达”V2880... 52.05.02.09.0080 -- -- -- 6407 24559.03
193 “M&G/晨光”G-5 AGR... 52.04.02.02.0082 -- -- -- 6401 6426.30
194 “M&G/晨光”APYJQ41... 52.04.01.10.0463 -- -- -- 6387 16126.73
195 “白猫”1.128kg 洗洁精... 52.05.04.37.0023 -- -- -- 6382 81663.40
196 “白猫”BM001 洗洁精 单... 52.05.04.37.0032 -- -- -- 6358 31414.52
197 “deli/得力”S25 中性... 52.04.02.01.0113 -- -- -- 6318 14615.07
198 “deli/得力”No.001... 52.04.01.01.2053 -- -- -- 6301 8881.88
199 “M&G/晨光”A4经济款 档... 52.04.01.10.1087 -- -- -- 6276 9414.00
200 “众源”长方形耳挂式 口罩 1... 57.01.01.62.0001 -- -- -- 6267 35391.20
每页显示 条      10/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 9 10 11 下一页 尾页 转到第