商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
1 “HP/惠普”480G5MT ... 01.01.04.04.0315 -- -- -- 322 1603693.00
2 “HP/惠普”88A CC38... 52.03.01.03.0108 -- -- -- 3022 1445836.40
3 “M&G/晨光”APYVQ 9... 52.02.01.57.0010 -- -- -- 6061 1161149.90
4 “RISO/理想”S-7280... 52.03.03.06.0022 -- -- -- 324 1065420.00
5 “deli/得力”Z7503 ... 52.02.01.04.0049 -- -- -- 4955 953972.20
6 “HP/惠普”12A Q261... 52.03.01.03.0118 -- -- -- 1891 913888.23
7 “HP/惠普”88A CC38... 01.06.01.04.0338 -- -- -- 1847 858223.00
8 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0855 -- -- -- 164 798183.00
9 “deli/得力”No.357... 52.02.01.04.0038 -- -- -- 3406 785942.30
10 “GOLDEN COLOR/高... 52.02.01.61.0005 -- -- -- 3942 776877.86
11 “太极”通用款 浏览器安全模块... 53.01.02.32.0001 -- -- -- 6162 776412.00
12 “阳光信泰”三远一网智慧公诉系... 53.01.02.37.0002 -- -- -- 6 768000.00
13 “HP/惠普”88A CC38... 52.03.01.03.0014 -- -- -- 915 727489.50
14 “华礼颂”年终款 办公礼盒 单... 52.05.01.1037.0002 -- -- -- 3500 700000.00
15 “Horizon/好顺”A4 ... 52.02.01.64.0001 -- -- -- 3503 685004.90
16 “HP/惠普”88A CC38... 52.03.01.03.0242 -- -- -- 1250 634187.40
17 “M&G/晨光”APYVQ 9... 52.02.01.57.0056 -- -- -- 2930 622087.40
18 “DELL/戴尔”OptiPl... 51.02.02.04.0316 -- -- -- 126 611100.00
19 “DELL/戴尔”成铭3991... 51.02.02.04.0059 -- -- -- 121 602580.00
20 “DELL/戴尔”成铭3980... 01.01.04.01.0503 -- -- -- 139 597699.00
每页显示 条      1/3312 页 共 66240 条记录1 2 3 下一页 尾页 转到第