商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
201 “GOLDEN COLOR/高... 52.02.01.61.0003 -- -- -- 896 222542.97
202 “HP/惠普”LaserJet... 01.06.01.04.0312 -- -- -- 498 221188.00
203 “M&G/晨光”A4 500页... 52.02.01.57.0065 -- -- -- 1094 220792.00
204 “HP/惠普”12A Q261... 01.06.01.04.0341 -- -- -- 284 220372.00
205 “HIKVISION/海康威视... 56.02.05.02.0147 -- -- -- 1 220000.00
206 “DELL/戴尔”OptiPl... 51.02.02.04.0206 -- -- -- 44 219956.00
207 “LENOVO/联想”LD24... 52.03.01.45.0010 -- -- -- 383 218886.80
208 “Lenovo/联想”昭阳e4... 01.01.01.02.0610 -- -- -- 44 217429.00
209 “HP/惠普”星15青春版 1... 51.02.03.04.0024 -- -- -- 31 216450.00
210 “MC/麦创”Q2612A 易... 52.03.01.60.0268 -- -- -- 1278 215938.00
211 “ThinkPad/联想”E1... 51.02.03.01.0117 -- -- -- 27 215554.00
212 “BAIGE/百舸”160-1... 52.05.01.47.0007 -- -- -- 4692 214698.00
213 “M&G/晨光”K-35 舒写... 52.04.02.02.0062 -- -- -- 7464 214542.05
214 “lenovo/联想”台式机主... 01.01.04.02.0805 -- -- -- 55 214445.00
215 “Lenovo/联想”扬天M6... 01.01.04.02.0834 -- -- -- 55 214341.00
216 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0212 -- -- -- 43 214300.00
217 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0182 -- -- -- 44 213840.00
218 “HUAWEI/华为”Mate... 51.02.03.09.0086 -- -- -- 29 213553.00
219 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0965 -- -- -- 54 213300.00
220 “Fuji Xerox/富士施... 52.03.02.08.0005 -- -- -- 218 212644.60
每页显示 条      11/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 10 11 12 下一页 尾页 转到第