商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序↓) 总销售额(点击排序)
1 “MAIQI/麦琪”175mm... 57.01.01.61.0001 -- -- -- 279620 466952.80
2 “文兴”A4 文书档案袋 单个... 52.04.01.13.0053 -- -- -- 224975 62993.00
3 “RFID/阿法迪”AZ-T4... 52.04.01.81.0001 -- -- -- 180000 180000.00
4 “华美”0.5*0.8 编织袋... 59.02.04.13.0001 -- -- -- 130000 162500.00
5 “guyue/古月”L型 无酸... 52.04.01.698.0008 -- -- -- 101100 25715.00
6 “众源”长方形耳挂式 口罩 1... 57.01.01.62.0002 -- -- -- 86761 69669.80
7 “BIOBASE/博科”耳挂式... 18.06.01.36.0001 -- -- -- 75907 200629.60
8 “BIOBASE/博科”耳挂式... 52.05.01.363.0007 -- -- -- 70000 56000.00
9 “千车乐”2*20cm 拓印纸... 09.04.10.04.0001 -- -- -- 70000 32200.00
10 “千车乐”2*20cm 拓印纸... 52.02.04.40.0001 -- -- -- 70000 32200.00
11 “盛京堂”折叠型 SJT-95... 57.01.01.75.0001 -- -- -- 70000 245000.00
12 “deli/得力”6600ES... 52.04.02.01.0001 -- -- -- 61137 59752.51
13 “U GUARD/永家”耳挂式... 52.05.01.918.0001 -- -- -- 52400 41920.00
14 “HECHANG/和昌”182... 52.04.01.153.0002 -- -- -- 50662 49034.50
15 “Basewing/倍适威”耳... 52.05.01.419.0001 -- -- -- 46283 48501.94
16 “PINJIAN/品健”平面型... 57.01.01.65.0003 -- -- -- 45250 18139.00
17 “HUAYU MEDICAL/... 18.06.01.30.0001 -- -- -- 41460 158296.00
18 “U GUARD/永家”耳挂式... 57.01.01.54.0002 -- -- -- 40800 32640.00
19 “deli/得力”S01 中性... 01.06.11.01.0374 -- -- -- 38188 79099.20
20 “deli/得力”S01 中性... 52.04.02.01.0074 -- -- -- 37602 80220.46
每页显示 条      1/3312 页 共 66240 条记录1 2 3 下一页 尾页 转到第