商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序↓) 总销售额(点击排序)
241 “snowhite/白雪”PV... 52.04.02.07.0010 -- -- -- 5580 11160.00
242 “deli/得力”No.550... 52.04.01.01.1152 -- -- -- 5544 12165.20
243 “Glosen/金隆兴”936... 52.04.01.107.0004 -- -- -- 5529 23810.90
244 “黄金搭档”A4 70g 复印... 52.02.01.07.0001 -- -- -- 5505 144152.40
245 “百厨坊”一次性 筷子 单双装... 52.01.01.173.0002 -- -- -- 5500 1650.00
246 “maxcook/美厨”120... 52.01.01.73.0019 -- -- -- 5500 211750.00
247 “YIDIFEI/亿迪菲”三层... 52.05.01.1324.0001 -- -- -- 5500 16500.00
248 “suniode/善妮欧德”7... 15.07.03.71.0019 -- -- -- 5494 40765.48
249 “TangDu/唐都”D32K... 01.06.09.32.0004 -- -- -- 5480 6637.50
250 “M&G/晨光”APYJQ41... 01.06.09.13.0203 -- -- -- 5479 13149.60
251 “NANFU/南孚”LR03-... 03.02.10.08.0083 -- -- -- 5436 32145.00
252 “M&G/晨光”MF-6306... 52.04.01.10.0088 -- -- -- 5434 5784.93
253 “APP/清风”B00BGMJ... 52.05.02.01.0022 -- -- -- 5430 156762.16
254 “瑞科”平面型17cm×9.5... 52.05.01.284.0002 -- -- -- 5413 69543.00
255 “清兮”平面型 医用外科口罩 ... 18.06.01.50.0001 -- -- -- 5358 133950.00
256 “黑盾”80mm*40mm 道... 52.04.01.197.0003 -- -- -- 5350 41125.00
257 “M&G/晨光”MF-6305... 01.06.06.05.0420 -- -- -- 5349 5349.00
258 “M&G/晨光”ADM929H... 52.04.01.10.0797 -- -- -- 5328 8588.32
259 “GuangBo/广博”T45... 52.04.01.106.0082 -- -- -- 5309 7963.50
260 “XYS/线元素”XYS-12... 06.03.10.20.0001 -- -- -- 5305 9902.50
每页显示 条      13/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 12 13 14 下一页 尾页 转到第