商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
341 “HP/惠普”28A CF22... 52.03.01.03.0033 -- -- -- 241 167542.94
342 “HP/惠普”LaserJet... 01.05.04.01.0495 -- -- -- 27 167400.00
343 “RUIDUN/睿盾”MH65... 56.02.05.66.0006 -- -- -- 1 167000.00
344 “网御星云”Power V60... 51.06.01.42.0003 -- -- -- 2 167000.00
345 “deli/得力”No.372... 51.07.01.28.0003 -- -- -- 1893 166836.94
346 “H3C/华三”R6900 G... 51.07.01.56.0005 -- -- -- 1 166800.00
347 “YUSEN(YOOSON)/... 52.05.02.22.0002 -- -- -- 7089 166727.00
348 “KELONG/科华技术”YT... 54.01.01.297.0001 -- -- -- 2 166600.00
349 “DELL/戴尔”V3671-... 51.02.02.04.0089 -- -- -- 45 166450.00
350 “Lenovo/联想”M460... 51.02.02.02.0196 -- -- -- 42 166278.00
351 “HP/惠普”LaserJet... 51.03.02.01.0015 -- -- -- 89 165837.30
352 “希嘉”平面形 耳挂式 口罩 ... 52.05.01.757.0001 -- -- -- 17060 165700.00
353 “Seagate/希捷”STE... 51.07.01.02.0017 -- -- -- 197 165486.82
354 “GREE/格力”KFR-32... 04.01.02.02.0218 -- -- -- 63 165198.00
355 “神州网信”Windows10... 53.01.01.01.0001 -- -- -- 92 165160.00
356 “HIKVISION/海康威视... 51.04.02.15.0004 -- -- -- 15 165000.00
357 “MC/麦创”cc388A 硒... 01.06.01.92.0001 -- -- -- 977 164806.00
358 “PANTUM/奔图”CTL-... 52.03.02.36.0070 -- -- -- 212 164774.70
359 “Lenovo/联想”M455... 51.02.02.02.0945 -- -- -- 35 164266.70
360 “Midea/美的”MG100... 54.02.12.02.0041 -- -- -- 20 163900.00
每页显示 条      18/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 17 18 19 下一页 尾页 转到第