商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序↓) 总销售额(点击排序)
21 “HECHANG/和昌”182... 01.06.08.44.0004 -- -- -- 37574 37574.00
22 “KX/凯旋”耳挂式 口罩 单... 52.05.01.1102.0001 -- -- -- 37380 22534.00
23 “DiLe/递乐”中号 书签 ... 52.04.01.93.0190 -- -- -- 35000 105000.00
24 “BIOBASE/博科”耳挂式... 52.05.01.363.0001 -- -- -- 34063 29636.20
25 “星球医生”N95 防护口罩 ... 57.01.01.110.0001 -- -- -- 34000 68000.00
26 “德美舒”非灭菌型17cm*1... 57.01.01.92.0002 -- -- -- 32000 32000.00
27 “HUAYU MEDICAL/... 57.01.01.21.0001 -- -- -- 31684 54788.00
28 “deli/得力”No.595... 52.04.01.01.0921 -- -- -- 31405 28336.10
29 “文兴”A4 文书档案袋 单个... 01.06.08.66.0009 -- -- -- 31400 8820.00
30 “DiLe/递乐”12*20厘... 52.04.01.93.0189 -- -- -- 30000 150000.00
31 “DiLe/递乐”磨砂 中性笔... 52.04.02.33.0014 -- -- -- 30000 15000.00
32 “TONGMENG/同盟”三层... 57.01.01.109.0001 -- -- -- 29100 29100.00
33 “Genvana/金万年”30... 52.04.01.125.0010 -- -- -- 28761 21611.24
34 “MAOZHENG MEDIC... 57.01.01.129.0001 -- -- -- 26600 79800.00
35 “M&G/晨光”APYRA60... 52.04.01.10.0357 -- -- -- 26361 28079.19
36 “东贝”17.5cm*9.5c... 57.01.01.43.0001 -- -- -- 26264 259439.50
37 “deli/得力”6600ES... 52.04.02.01.0321 -- -- -- 25184 24806.77
38 “RFID/阿法迪”AZ-T4... 01.06.04.181.0001 -- -- -- 25000 25000.00
39 “Safeguard/舒肤佳”... 52.05.04.17.0056 -- -- -- 24335 125297.69
40 “文兴”高31cm-宽22cm... 52.04.01.13.0046 -- -- -- 23584 94336.00
每页显示 条      2/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 转到第