商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序↓) 总销售额(点击排序)
121 “今皓”手提式 购物袋 单个装 52.04.01.1144.0001 -- -- -- 10000 39000.00
122 “瑞铭”10ml A型 口服液... 55.09.06.525.0001 -- -- -- 10000 13500.00
123 “三耀”平面型挂耳式 外科口罩... 52.05.01.366.0002 -- -- -- 9833 11799.60
124 “BIOBASE/博科”耳挂式... 57.01.01.24.0001 -- -- -- 9800 15240.00
125 “suniode/善妮欧德”劳... 52.05.01.03.0073 -- -- -- 9794 27828.65
126 “三环”50*40*35 背心... 52.05.01.145.0001 -- -- -- 9780 94588.72
127 “TIDE/汰渍”柠檬清新型 ... 52.05.04.30.0028 -- -- -- 9766 38759.95
128 “aiyijia/爱亿佳”AY... 52.05.01.140.0001 -- -- -- 9685 24740.10
129 “NANFU/南孚”5号 碱性... 54.01.01.28.0007 -- -- -- 9568 56234.90
130 “BIOBASE/博科”耳挂式... 52.05.01.363.0004 -- -- -- 9451 75608.00
131 “deli/得力”S01 中性... 52.04.02.01.0011 -- -- -- 9262 225620.13
132 “M&G/晨光”MG-6102... 01.06.11.03.1068 -- -- -- 9158 6946.90
133 “登胜”17.5cm*9.5c... 52.05.01.1171.0001 -- -- -- 9000 7200.00
134 “BIOBASE/博科”耳挂式... 52.05.01.363.0005 -- -- -- 9000 6200.00
135 “niupai/牛牌”M中号 ... 52.05.01.40.0002 -- -- -- 8938 45763.50
136 “NANFU/南孚”聚能环5号... 54.03.01.04.0066 -- -- -- 8836 22537.50
137 “M&G/晨光”ADM9451... 01.06.08.03.0365 -- -- -- 8766 10084.10
138 “COMIX/齐心”K3511... 01.06.11.10.0157 -- -- -- 8716 17432.00
139 “新伟达”500 一次性纸碗盒... 52.01.01.303.0004 -- -- -- 8700 3045.00
140 “suniode/善妮欧德”S... 52.05.01.03.0081 -- -- -- 8668 62361.80
每页显示 条      7/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 6 7 8 下一页 尾页 转到第