商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
41 “DELL/戴尔”成铭3901... 51.02.02.04.0343 -- -- -- 100 478000.00
42 “RISO/理想”闪彩印王FT... 52.04.01.53.0014 -- -- -- 1 470000.00
43 “RISO/理想”闪彩印王 G... 51.04.16.01.0007 -- -- -- 1 468000.00
44 “MAIQI/麦琪”175mm... 57.01.01.61.0001 -- -- -- 279620 466952.80
45 “Donview/东方中原”D... 51.04.01.08.0003 -- -- -- 15 464985.00
46 “HOPEMEDIA/海普迪”... 52.04.01.998.0001 -- -- -- 52 462800.00
47 “RUIDUN/睿盾”MH21... 56.02.05.66.0030 -- -- -- 6 456000.00
48 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0931 -- -- -- 91 454909.00
49 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0272 -- -- -- 91 452610.00
50 “戴尔”成就V3670 商用台... 51.02.02.04.0005 -- -- -- 132 452499.00
51 “RISO/理想”FT2430... 51.04.16.01.0003 -- -- -- 1 450000.00
52 “HiteVision(new... 51.04.05.21.0001 -- -- -- 34 448880.00
53 “阳光信泰”F700 远程提审... 56.02.05.243.0001 -- -- -- 15 447000.00
54 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0846 -- -- -- 100 445724.00
55 “RISO/理想”FT5430... 51.04.16.01.0004 -- -- -- 1 433700.00
56 “Qiang li/强力巨彩”... 51.04.02.02.0011 -- -- -- 2 425402.00
57 “RISO/理想”闪彩印王 黑... 51.04.07.25.0001 -- -- -- 1 423900.00
58 “deli/得力”No.740... 01.06.04.09.0143 -- -- -- 2173 422282.00
59 “RUIDUN/睿盾”MH50... 56.02.05.66.0002 -- -- -- 4 420000.00
60 “HUAWEI/华为”WATC... 58.03.01.05.0002 -- -- -- 300 416400.00
每页显示 条      3/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 转到第