商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
21 “M&G/晨光”APYVQF ... 52.02.01.57.0009 -- -- -- 3109 595383.00
22 “RISO/理想”闪彩印王FW... 01.05.08.14.0029 -- -- -- 2 592000.00
23 “YUJA/裕佳”YJ-SK6... 52.04.01.65.0010 -- -- -- 23 585000.00
24 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0173 -- -- -- 124 559835.00
25 “HP/惠普”Q2612AF ... 52.03.01.03.0110 -- -- -- 703 558307.00
26 “lenovo/联想”台式机/... 01.01.04.02.0804 -- -- -- 109 542820.00
27 “deli/得力”No.Z75... 52.02.01.04.0039 -- -- -- 2619 538403.40
28 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0824 -- -- -- 121 532579.00
29 “GOLDEN/金典”GD-3... 01.05.09.07.0040 -- -- -- 91 522600.00
30 “HP/惠普”LASERJET... 51.03.02.01.0018 -- -- -- 398 515712.68
31 “HP/惠普”88A CC38... 01.06.01.04.0044 -- -- -- 666 501579.00
32 “道律”DL-FGLY002 ... 51.04.01.18.0001 -- -- -- 4 500000.00
33 “DELL/戴尔”OptiPl... 51.02.02.04.0064 -- -- -- 100 499900.00
34 “RISO/理想”闪彩印王 F... 52.04.01.53.0017 -- -- -- 1 497000.00
35 “M&G/晨光”APYVQ 9... 01.06.04.61.0044 -- -- -- 2877 495792.00
36 “Absen/艾比森”KL1.... 51.04.02.08.0001 -- -- -- 15 487500.00
37 “POLYCOM/宝利通”Gr... 56.02.05.42.0002 -- -- -- 11 485377.00
38 “GOLDEN/金典”GD-3... 51.05.01.05.0020 -- -- -- 84 480796.00
39 “MI(XIAOMI)/小米”... 56.01.01.14.0023 -- -- -- 146 480155.00
40 “Lenovo/联想”Thin... 51.07.01.01.0064 -- -- -- 3 479400.00
每页显示 条      2/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 转到第