商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
261 “Seagate/希捷”ST6... 01.02.04.01.0082 -- -- -- 102 196800.00
262 “HP/惠普”12A Q261... 01.06.01.04.0357 -- -- -- 423 196420.00
263 “Asia Symbol/亚太... 52.02.01.23.0007 -- -- -- 1123 195568.20
264 “GOLDEN COLOR/高... 01.06.04.85.0010 -- -- -- 1051 195170.00
265 “ZHONGCHUANGEN/... 01.05.14.46.0001 -- -- -- 3 195000.00
266 “戴尔”Vostro 3888... 51.02.02.04.0249 -- -- -- 45 193455.00
267 “网御星云”Leadsec-6... 51.06.01.42.0002 -- -- -- 2 193000.00
268 “YUAN(YUAN HDLD... 52.05.01.343.0006 -- -- -- 2570 192750.00
269 “地宁”XXL 隔离服 单套装... 57.01.01.10.0002 -- -- -- 1940 192220.00
270 “Double A/达伯埃”A... 52.02.01.58.0003 -- -- -- 1337 191187.00
271 “UPM Jetset/佳印”... 52.02.01.49.0002 -- -- -- 820 190082.98
272 “KONKA/康佳”LED85... 56.01.01.05.0019 -- -- -- 20 190000.00
273 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0159 -- -- -- 38 189962.00
274 “蓝俊龙”8K 60g 速印纸... 52.02.04.80.0002 -- -- -- 826 189081.00
275 “顺达”BH-M-007 密集... 55.01.01.25.0007 -- -- -- 210 189000.00
276 “huilang/惠朗”HL-... 56.02.05.63.0004 -- -- -- 3 189000.00
277 “ThinkCentre/联想... 51.02.02.03.0030 -- -- -- 42 188160.00
278 “PANTUM/奔图”CTL-... 52.03.02.36.0009 -- -- -- 158 187659.20
279 “Lenovo/联想”LDX2... 52.03.01.45.0002 -- -- -- 133 187184.00
280 “IBM”FlashSyste... 51.07.01.51.0003 -- -- -- 1 187100.00
每页显示 条      14/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 13 14 15 下一页 尾页 转到第