商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
281 “HP/惠普”CF500A 打... 52.03.01.03.0054 -- -- -- 387 186477.90
282 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0202 -- -- -- 38 185965.00
283 “HP/惠普”77A CF27... 52.03.02.03.0002 -- -- -- 239 185317.50
284 “Envatone/通用依沃”... 54.02.03.54.0001 -- -- -- 11 184800.00
285 “KST/科思特”KST-CC... 52.03.01.06.0003 -- -- -- 810 184777.70
286 “LENOVO/联想”LT18... 52.03.02.29.0017 -- -- -- 357 183923.90
287 “MEXICAN/稻草人”MM... 52.04.01.357.0001 -- -- -- 1148 183859.00
288 “HUAWEI/华为”AGS3... 51.02.04.05.0042 -- -- -- 102 183747.80
289 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0293 -- -- -- 40 183200.00
290 “地宁”XXXL 隔离服 单套... 57.01.01.10.0003 -- -- -- 1859 182182.00
291 “鼎运”DY-ABS-2 更衣... 05.07.05.44.0001 -- -- -- 288 181440.00
292 “seewo/希沃”FG86E... 51.04.01.07.0034 -- -- -- 10 181300.00
293 “戴尔”成铭3991 商用台式... 51.02.02.04.0225 -- -- -- 61 181292.00
294 “LENOVO/联想”LT18... 52.03.02.29.0020 -- -- -- 355 181215.20
295 “DELL/戴尔”成铭3990... 51.02.02.04.0308 -- -- -- 61 181210.00
296 “Lenovo/联想”Thin... 51.02.02.02.0960 -- -- -- 40 181160.00
297 “Fuji Xerox/富士施... 52.02.01.69.0001 -- -- -- 905 180462.13
298 “法翼”32G 执法记录仪 单... 56.02.03.21.0002 -- -- -- 142 180340.00
299 “鹿仕丹”一次性 防护服 单件... 52.05.01.1291.0001 -- -- -- 4000 180000.00
300 “顺泰伟成”X90 认罪认罚便... 56.02.03.38.0001 -- -- -- 4 180000.00
每页显示 条      15/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 14 15 16 下一页 尾页 转到第