商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
301 “鹿仕丹”一次性 防护服 单件... 52.05.01.1291.0001 -- -- -- 4000 180000.00
302 “RFID/阿法迪”AZ-T4... 52.04.01.81.0001 -- -- -- 180000 180000.00
303 “Midea/美的”MG100... 54.02.12.02.0040 -- -- -- 20 179980.00
304 “DELL/戴尔”成铭3980... 01.01.04.01.0510 -- -- -- 45 179955.00
305 “FUGUANG/富光”FAZ... 52.01.01.99.0037 -- -- -- 2500 179500.00
306 “Haier/海尔”KFR-3... 04.01.02.11.0068 -- -- -- 65 178955.00
307 “Lenovo/联想”扬天M4... 51.02.02.02.0211 -- -- -- 46 178940.00
308 “Skyworth/创维”10... 04.01.01.12.0048 -- -- -- 1 178888.00
309 “deli/得力”P2500D... 51.03.02.09.0003 -- -- -- 120 178845.00
310 “LENOVO/联想”LT18... 52.03.02.29.0018 -- -- -- 350 178682.00
311 “DELL/戴尔”成铭3980... 01.01.04.01.0536 -- -- -- 60 178600.00
312 “DELL/戴尔”成铭3988... 01.01.04.01.0596 -- -- -- 45 178595.00
313 “HUAWEI/华为”Room... 56.02.05.61.0005 -- -- -- 1 178500.00
314 “Lenovo/联想”LT24... 52.03.02.29.0002 -- -- -- 615 178471.70
315 “KSTAR/科士达”6-FM... 01.03.12.21.0002 -- -- -- 160 178400.00
316 “UPM Copykid/欣乐... 52.02.01.34.0015 -- -- -- 801 178005.80
317 “HiteVision(new... 51.04.01.03.0013 -- -- -- 14 177380.00
318 “deli/得力”No.358... 01.06.04.09.0156 -- -- -- 842 176820.00
319 “HP/惠普”204A CF5... 52.03.01.03.0044 -- -- -- 440 176527.34
320 “SOHO/新好”A4 70g... 52.02.01.10.0001 -- -- -- 939 176484.00
每页显示 条      16/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 15 16 17 下一页 尾页 转到第