商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
401 “HP/惠普”204A CF5... 52.03.01.03.0052 -- -- -- 319 150364.43
402 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0397 -- -- -- 31 150350.00
403 “Bai Zhi Foreve... 51.09.14.04.0001 -- -- -- 1 150000.00
404 “NVIDIA/英伟达”TES... 56.02.05.232.0001 -- -- -- 2 150000.00
405 “RISO/理想”FG20 多... 51.04.18.09.0008 -- -- -- 1 150000.00
406 “通达海”TDH-302T-Y... 51.09.14.08.0002 -- -- -- 1 150000.00
407 “通达海”TDH-300T-S... 51.09.14.08.0001 -- -- -- 1 150000.00
408 “汇特益”内径53.3mm 钢... 55.07.01.201.0001 -- -- -- 20 150000.00
409 “DiLe/递乐”12*20厘... 52.04.01.93.0189 -- -- -- 30000 150000.00
410 “Lenovo/联想”M640... 01.01.04.02.0871 -- -- -- 30 149970.00
411 “THTF/清华同方”E500... 51.02.02.05.0088 -- -- -- 30 149940.00
412 “戴尔”成铭3991 商用台式... 51.02.02.04.0272 -- -- -- 30 149700.00
413 “Lenovo/联想”AIO逸... 51.02.02.02.0335 -- -- -- 30 149570.00
414 “H3C/华三”R4900 G... 51.07.01.56.0002 -- -- -- 3 149550.00
415 “TRULIVA/沁园”QS-... 54.02.03.20.0006 -- -- -- 23 149477.00
416 “HP/惠普”648A CE2... 52.03.01.03.0112 -- -- -- 66 148987.50
417 “HP/惠普”LASERJET... 01.05.04.01.0502 -- -- -- 116 148889.00
418 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0409 -- -- -- 31 148800.00
419 “PHILIPS/飞利浦”DS... 56.02.03.03.0021 -- -- -- 60 148800.00
420 “HP/惠普”达人系列 256... 51.02.03.04.0018 -- -- -- 30 148500.00
每页显示 条      21/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 20 21 22 下一页 尾页 转到第