商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
421 “GOLDEN COLOR/高... 52.02.01.61.0020 -- -- -- 673 148343.50
422 “DELL/戴尔”OptiPl... 51.02.02.04.0031 -- -- -- 40 147870.00
423 “ThinkServer/联想... 51.07.01.69.0003 -- -- -- 4 147600.00
424 “ThinkPad/联想”E4... 01.01.01.14.0629 -- -- -- 30 147600.00
425 “Horizon/好顺”A3 ... 52.02.01.64.0004 -- -- -- 727 147511.50
426 “INVT/英威腾”MF系列 ... 54.01.01.110.0002 -- -- -- 128 147200.00
427 “PANTUM/奔图”CTL-... 52.03.02.36.0068 -- -- -- 188 147127.40
428 “UNIS/紫光”LIS-T1... 53.01.02.45.0001 -- -- -- 3 147000.00
429 “Canon/佳能”LBP61... 01.05.04.02.0068 -- -- -- 64 146736.00
430 “戴尔”成铭3991 商用台式... 51.02.02.04.0091 -- -- -- 32 146560.00
431 “Canon/佳能”iR-AD... 01.05.08.01.0132 -- -- -- 5 146346.00
432 “PANTUM/奔图”CTL-... 52.03.02.36.0027 -- -- -- 216 145916.80
433 “PANTUM/奔图”CTL-... 52.03.02.36.0069 -- -- -- 189 145548.80
434 “HP/惠普”648A CE2... 52.03.01.03.0113 -- -- -- 65 145454.50
435 “HiteVision(new... 51.04.01.03.0008 -- -- -- 10 145000.00
436 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.1012 -- -- -- 29 144971.00
437 “M&G/晨光”APYVQ95... 01.06.04.61.0001 -- -- -- 727 144600.00
438 “MC/麦创”CF510A(2... 52.03.01.60.0109 -- -- -- 665 144560.20
439 “黄金搭档”A4 70g 复印... 52.02.01.07.0001 -- -- -- 5505 144152.40
440 “HUAWEI/华为”SCMR... 51.02.04.05.0049 -- -- -- 39 144105.00
每页显示 条      22/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 21 22 23 下一页 尾页 转到第