商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
441 “deli/得力”No.635... 52.04.01.01.3310 -- -- -- 5 10.45
442 “Safeguard舒肤佳”活... 15.03.01.01.0125 -- -- -- 2 10.50
443 “Happy Frogs/青蛙... 01.06.07.42.0002 -- -- -- 7 10.50
444 “xiangpiaopiao香... 17.05.04.26.0017 -- -- -- 1 10.50
445 “LEE KUM KEE李锦记... 17.06.03.99.0047 -- -- -- 3 10.50
446 “deli/得力”16K40张... 01.06.12.04.0035 -- -- -- 1 10.50
447 “AMOY淘大”黄豆酱油 55... 17.06.03.125.0001 -- -- -- 2 10.60
448 “COMIX/齐心”A1556... 52.04.01.75.0124 -- -- -- 1 10.60
449 “deli/得力”33095 ... 52.04.02.01.0705 -- -- -- 1 10.68
450 “妈妈壹选”2.16市斤 天然... 52.05.04.40.0002 -- -- -- 1 10.78
451 “WEI-LONG卫龙”亲嘴条... 17.02.01.88.0015 -- -- -- 1 10.80
452 “Wan nou da/万诺达... 52.01.01.756.0001 -- -- -- 1 10.80
453 “deli/得力”No.642... 52.04.01.01.0529 -- -- -- 2 10.80
454 “金沙河”面条 原味鸡蛋挂面 ... 17.06.01.57.0009 -- -- -- 1 10.80
455 “deli/得力”S504 白... 52.04.02.01.0592 -- -- -- 1 10.80
456 “M&G/晨光”ASB902C... 52.04.01.10.0536 -- -- -- 1 10.80
457 “SUNWOOD/三木”G-0... 52.04.02.16.0015 -- -- -- 12 10.80
458 “KEWPIE丘比”沙拉酱 2... 17.06.03.35.0003 -- -- -- 1 10.80
459 “deli/得力”No.941... 52.04.01.01.0506 -- -- -- 1 10.84
460 “deli/得力”DL007H... 55.07.01.01.0929 -- -- -- 1 10.89
每页显示 条      23/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 22 23 24 下一页 尾页 转到第