商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
501 “Safeguard/舒肤佳”... 52.05.04.17.0054 -- -- -- 23498 130651.86
502 “UNIS/紫光”NS-T10... 51.06.01.59.0001 -- -- -- 1 130000.00
503 “Nikon/尼康”AF-S ... 51.04.20.14.0003 -- -- -- 1 129999.00
504 “M&G/晨光”APYVQ95... 01.06.04.61.0043 -- -- -- 742 129988.00
505 “YES/益思”A4 70克 ... 52.02.01.03.0003 -- -- -- 639 129855.80
506 “ThinkCentre/联想... 51.02.02.03.0009 -- -- -- 26 129575.00
507 “金凤凰”均码 一次性防护服 ... 57.01.01.71.0001 -- -- -- 2300 129500.00
508 “裴欧特”1850*900*5... 55.01.01.147.0002 -- -- -- 109 129492.00
509 “HaoNing/浩宁”折叠型... 57.01.01.25.0007 -- -- -- 1393 128735.00
510 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0077 -- -- -- 33 128320.00
511 “Intel/英特尔”2.9G... 52.04.01.386.0012 -- -- -- 58 128297.00
512 “HP/惠普”28A CF22... 01.06.01.04.0161 -- -- -- 186 128057.00
513 “GOLDEN COLOR/高... 01.06.04.85.0009 -- -- -- 607 128046.00
514 “os-easy/噢易”云计算... 53.01.02.07.0003 -- -- -- 1 128000.00
515 “雷特世创”EVE-600 非... 56.02.05.131.0002 -- -- -- 2 127400.00
516 “Canon/佳能”NPG-6... 52.03.02.27.0055 -- -- -- 24 127399.90
517 “YJ/盈佳”12A Q261... 52.03.01.58.0022 -- -- -- 729 127362.40
518 “Lenovo/联想”扬天m4... 51.02.02.02.0127 -- -- -- 32 127360.00
519 “FUGUANG/富光”FZ6... 12.04.06.13.0048 -- -- -- 577 126940.00
520 “HiteVision(new... 51.04.01.03.0027 -- -- -- 10 126500.00
每页显示 条      26/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 25 26 27 下一页 尾页 转到第