商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
481 “DELL/戴尔”成铭3980... 01.01.04.01.0513 -- -- -- 27 134460.00
482 “Panasonic/松下”L... 54.01.01.04.0001 -- -- -- 104 134320.00
483 “HP/惠普”202A CF5... 52.03.01.03.0049 -- -- -- 242 134256.52
484 “四季佳印”春A4 70g 5... 52.02.01.102.0001 -- -- -- 594 134150.00
485 “清兮”平面型 医用外科口罩 ... 18.06.01.50.0001 -- -- -- 5358 133950.00
486 “Cai Liang/海佳彩亮... 06.03.05.28.0004 -- -- -- 1 133890.00
487 “Skyworth/创维”43... 04.01.01.12.0082 -- -- -- 31 133269.00
488 “H3C/华三”S5120S-... 01.04.03.06.0275 -- -- -- 20 133200.00
489 “TYSTVideo/天影视通... 56.02.05.34.0002 -- -- -- 1 133100.00
490 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0833 -- -- -- 27 132273.00
491 “HP/惠普”288 PRO ... 51.02.02.06.0055 -- -- -- 28 132000.00
492 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0885 -- -- -- 34 131920.00
493 “HUAWEI/华为”Mate... 01.01.03.09.0116 -- -- -- 25 131818.00
494 “ThinkCentre/联想... 01.01.04.06.0151 -- -- -- 30 131700.00
495 “ASUS/华硕”D540MC... 01.01.04.07.0114 -- -- -- 33 131340.00
496 “SONY/索尼”ILME-F... 56.02.03.01.0027 -- -- -- 1 131216.00
497 “laser/莱盛”LS-CC... 01.06.01.06.0283 -- -- -- 833 131120.00
498 “TOEC(OEF)/光电通”... 52.03.02.90.0001 -- -- -- 261 130953.50
499 “HP/惠普”LaserJet... 51.03.02.01.0016 -- -- -- 21 130900.60
500 “HP/惠普”204A CF5... 52.03.01.03.0050 -- -- -- 284 130708.34
每页显示 条      25/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 24 25 26 下一页 尾页 转到第