商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
501 “毓能”YNDJ-MGW1 弯... 55.09.03.33.0002 -- -- -- 4 11.60
502 “APP/清风”抽取式面纸 原... 15.07.01.01.0151 -- -- -- 1 11.60
503 “陶华碧老干妈”风味鸡油辣椒 ... 17.06.03.124.0003 -- -- -- 1 11.60
504 “Beoudeol宝鼎天鱼”宝... 17.06.03.50.0002 -- -- -- 2 11.60
505 “MIAOJIE/妙洁(妙潔)... 12.05.04.01.0033 -- -- -- 1 11.70
506 “deli得力”NO.0305... 01.06.05.01.0061 -- -- -- 1 11.70
507 “蜀道香”休闲零食 四川小吃 ... 17.02.01.150.0002 -- -- -- 1 11.80
508 “MARYYA美丽雅”大号 抽... 12.05.04.24.0077 -- -- -- 2 11.80
509 “shineway双汇”火腿肠... 17.06.05.72.0007 -- -- -- 2 11.80
510 “YIN JING银京”花椒粉... 17.06.03.145.0006 -- -- -- 1 11.80
511 “Shinho欣和”有所思 鲜... 17.06.03.141.0037 -- -- -- 1 11.80
512 “M&G/晨光”AGPY550... 52.04.02.02.0393 -- -- -- 1 11.80
513 “恒顺”北固山 香醋 2L(海... 17.06.03.76.0011 -- -- -- 1 11.80
514 “M&G/晨光”Q7 AGP3... 52.04.02.02.0319 -- -- -- 12 11.88
515 “deli/得力”76*51m... 52.04.01.01.2640 -- -- -- 7 11.90
516 “KANGMEIYA康美雅”超... 15.07.03.52.0001 -- -- -- 1 11.90
517 “Lay’s乐事”薯片 黄瓜味... 17.02.01.54.0040 -- -- -- 1 11.90
518 “SUNWOOD三木”6022... 01.06.05.31.0029 -- -- -- 1 11.90
519 “Colgate高露洁(高露潔... 15.04.02.02.0073 -- -- -- 1 11.90
520 “BESTORE良品铺子”泡椒... 17.02.01.06.0005 -- -- -- 1 11.90
每页显示 条      26/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 25 26 27 下一页 尾页 转到第