商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
641 “deli/得力”310*23... 52.04.01.01.2723 -- -- -- 1 13.09
642 “M&G/晨光”AGP8790... 52.04.02.02.0497 -- -- -- 7 13.16
643 “deliPIZEN/得力品正... 52.04.01.739.0001 -- -- -- 2 13.20
644 “Mizone脉动”维生素饮料... 17.05.02.52.0010 -- -- -- 1 13.20
645 “deli/得力”DL007 ... 55.07.01.01.0926 -- -- -- 4 13.20
646 “deli/得力”DL14 T... 55.07.01.01.2001 -- -- -- 1 13.20
647 “M&G/晨光”AHM2730... 52.04.02.02.0541 -- -- -- 5 13.20
648 “JIN SHUN XIANG... 17.02.01.42.0002 -- -- -- 1 13.2796
649 “金值”JK0120 不干胶标... 52.04.01.674.0012 -- -- -- 10 13.29
650 “风筝”面包粉 面条/面包 高... 17.06.01.45.0016 -- -- -- 1 13.40
651 “小伙子”韩国寿司萝卜条(金大... 17.06.03.139.0001 -- -- -- 1 13.50
652 “仁印”50cm 海绵纸 单包... 52.02.04.204.0001 -- -- -- 3 13.50
653 “BEXIN/贝欣”通用型 手... 51.04.18.238.0001 -- -- -- 3 13.50
654 “Vinda维达”Feel手帕... 15.07.01.22.0075 -- -- -- 1 13.50
655 “仁印”50cm 海绵纸 单包... 52.02.04.204.0002 -- -- -- 3 13.50
656 “MARCO/马可”4200-... 52.04.02.13.0007 -- -- -- 1 13.50
657 “家乐”鸡精调味料450g(海... 17.06.03.86.0002 -- -- -- 1 13.50
658 “COMIX/齐心”B3607... 01.06.05.17.0116 -- -- -- 3 13.50
659 “deli/得力”No.208... 52.04.01.01.3569 -- -- -- 10 13.50
660 “仁印”50cm 海绵纸 单包... 52.02.04.204.0003 -- -- -- 3 13.50
每页显示 条      33/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 32 33 34 下一页 尾页 转到第