商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
81 “seewo/希沃”Y306M... 51.04.01.07.0018 -- -- -- 32 348700.00
82 “laser/莱盛”LS-Q2... 52.03.02.02.0009 -- -- -- 1856 347321.30
83 “HUAWEI/华为”M6 S... 01.01.03.09.0083 -- -- -- 108 344292.00
84 “deli/得力”No.740... 52.02.01.04.0032 -- -- -- 1638 340847.92
85 “YUJA/裕佳”YJ-SK6... 01.05.14.45.0013 -- -- -- 13 338000.00
86 “Macrosan/宏杉(宏杉... 51.07.01.95.0001 -- -- -- 2 338000.00
87 “Panasonic/松下”P... 01.05.01.22.0113 -- -- -- 23 336550.00
88 “HP/惠普”12A Q261... 52.03.01.03.0245 -- -- -- 638 331865.83
89 “ThinkCentre/联想... 51.02.02.03.0155 -- -- -- 71 330989.00
90 “RISO/理想”S-7283... 52.03.03.06.0004 -- -- -- 81 327402.00
91 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0866 -- -- -- 83 323700.00
92 “ThinkPad/联想”R1... 51.02.03.01.0119 -- -- -- 81 322798.90
93 “Iflytek/科大讯飞”e... 03.05.08.01.0001 -- -- -- 82 321728.00
94 “HP/惠普”CF230A 3... 52.03.01.03.0077 -- -- -- 642 315994.05
95 “RUIDUN/睿盾”MH50... 56.02.05.66.0013 -- -- -- 4 315000.00
96 “seewo/希沃”BF86E... 51.04.01.07.0041 -- -- -- 12 314400.00
97 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0888 -- -- -- 63 314055.00
98 “POLYCOM/宝利通”RM... 56.02.05.42.0001 -- -- -- 2 313000.00
99 “Midea/美的”KFR-7... 54.02.05.02.0056 -- -- -- 50 305883.80
100 “HP/惠普”77A CF27... 52.03.02.03.0032 -- -- -- 394 305593.50
每页显示 条      5/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 4 5 6 下一页 尾页 转到第