商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
101 “RISO/理想”S-7250... 52.03.03.06.0024 -- -- -- 91 300845.00
102 “海创”600**430*20... 51.09.14.09.0001 -- -- -- 6 299994.00
103 “MAXHUB”LM110MP... 51.04.02.04.0001 -- -- -- 3 299610.00
104 “HP/惠普”ProDesk ... 51.02.02.06.0150 -- -- -- 60 298800.00
105 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0128 -- -- -- 60 298800.00
106 “HUAWEI/华为”iMas... 51.06.01.01.0086 -- -- -- 1 298500.00
107 “DELL/戴尔”成铭3991... 51.02.02.04.0085 -- -- -- 64 298240.00
108 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0480 -- -- -- 60 298200.00
109 “HIKVISION/海康威视... 51.04.02.15.0002 -- -- -- 1 298000.00
110 “RISO/理想”FT2430... 52.04.01.53.0016 -- -- -- 1 298000.00
111 “HP/惠普”Pro 200 ... 51.02.02.06.0154 -- -- -- 60 297000.00
112 “启明星辰”DA-1600-G... 51.06.01.69.0001 -- -- -- 1 297000.00
113 “IBM”Storwize V... 51.07.01.51.0001 -- -- -- 1 296400.00
114 “火炬”P2.5 LED屏幕 ... 51.04.02.12.0002 -- -- -- 3 295530.00
115 “deli/得力”No.355... 52.02.01.04.0056 -- -- -- 1248 295467.24
116 “Lenovo/联想”昭阳E5... 51.02.03.02.0213 -- -- -- 54 294300.00
117 “deli/得力”No.748... 52.02.01.04.0001 -- -- -- 1374 292760.75
118 “展志天华”ZZ-90G-9 ... 54.02.03.90.0040 -- -- -- 13 292500.00
119 “laser/莱盛”LS-CC... 52.03.02.02.0004 -- -- -- 1609 291777.90
120 “Seagate/希捷”ST4... 51.07.01.02.0048 -- -- -- 195 291657.00
每页显示 条      6/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 5 6 7 下一页 尾页 转到第