商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序↑) 总销售额(点击排序)
101 “HUAWEI/华为”荣耀原装... 02.02.02.09.0009 -- -- -- 1 135.00
102 “BULL/公牛”GN-J81... 02.02.08.65.0001 -- -- -- 1 91.00
103 “aigo/爱国者”E2000... 02.02.01.13.0035 -- -- -- 1 119.00
104 “HP/惠普”Color La... 01.05.04.01.0141 -- -- -- 1 32449.00
105 “光明”【中华老字号】 优+纯... 17.05.01.17.0009 -- -- -- 1 45.90
106 “KenKo/肯高”MC UV... 03.02.03.03.0164 -- -- -- 1 399.00
107 “Midea/美的”7.2公斤... 04.01.04.02.0040 -- -- -- 1 942.00
108 “KONKA/康佳”多功能暖奶... 04.03.21.20.0001 -- -- -- 1 179.2115
109 “Midea/美的”MYD92... 04.04.18.05.0022 -- -- -- 1 483.00
110 “Midea/美的”YD131... 04.04.18.05.0025 -- -- -- 1 4230.00
111 “OKI”5800F 82列针... 01.05.04.05.0033 -- -- -- 1 1980.00
112 “deli/得力”热敏不干胶打... 01.05.04.17.0021 -- -- -- 1 379.00
113 “deli/得力”热敏打印机 ... 01.05.04.17.0024 -- -- -- 1 1099.00
114 “HP/惠普”280 G3 S... 01.01.04.04.0289 -- -- -- 1 2599.00
115 “HP/惠普”Color La... 01.05.04.01.0145 -- -- -- 1 13299.00
116 “Canon/佳能”LBP29... 01.05.04.02.0055 -- -- -- 1 1499.00
117 “Canon/佳能”A4幅面黑... 01.05.03.02.0120 -- -- -- 1 4799.00
118 “brother/兄弟”DCP... 01.05.03.06.0052 -- -- -- 1 1249.00
119 “EPSON/爱普生”CB-2... 01.05.01.04.0166 -- -- -- 1 12590.00
120 “SONY/索尼”VPL-EX... 01.05.01.05.0099 -- -- -- 1 6600.00
每页显示 条      6/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 5 6 7 下一页 尾页 转到第