商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
161 “Lenovo/联想”启天M5... 01.01.04.02.0970 -- -- -- 50 249950.00
162 “THTF/清华同方”超越E5... 51.02.02.05.0033 -- -- -- 50 249500.00
163 “Lenovo/联想”M433... 51.02.02.02.0845 -- -- -- 50 245600.00
164 “盛京堂”折叠型 SJT-95... 57.01.01.75.0001 -- -- -- 70000 245000.00
165 “DELL/戴尔”OptiPl... 01.01.04.01.0564 -- -- -- 49 244951.00
166 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0803 -- -- -- 51 244800.00
167 “DELL/戴尔”成铭3988... 01.01.04.01.0552 -- -- -- 66 244134.00
168 “阳光信泰”三远一网智慧公诉系... 53.01.02.37.0001 -- -- -- 1 243000.00
169 “Lenovo/联想”扬天M6... 51.02.02.02.0165 -- -- -- 49 242732.00
170 “Aria/雅文”A4 70g... 01.06.04.101.0004 -- -- -- 1274 240404.00
171 “网御星云”Power V60... 51.06.01.42.0001 -- -- -- 2 240000.00
172 “Canon/佳能”iR-AD... 01.05.08.01.0131 -- -- -- 8 239992.00
173 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0812 -- -- -- 60 239940.00
174 “ThinkCentre/联想... 51.02.02.03.0063 -- -- -- 48 239895.00
175 “HUAWEI/华为”NetE... 51.06.01.01.0056 -- -- -- 2 238600.00
176 “Midea/美的”KFR-3... 54.02.05.02.0002 -- -- -- 97 238340.90
177 “HUAWEI/华为”NetE... 51.06.01.01.0055 -- -- -- 6 237600.00
178 “DELL/戴尔”成铭3980... 01.01.04.01.0537 -- -- -- 66 234960.00
179 “SEVA/尚为”SZSW11... 55.08.01.32.0018 -- -- -- 261 234900.00
180 “HP/惠普”CE278A 7... 52.03.01.03.0024 -- -- -- 398 234530.20
每页显示 条      9/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 8 9 10 下一页 尾页 转到第