商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
141 “EPSON/爱普生”CB-L... 51.04.05.04.0020 -- -- -- 16 268800.00
142 “HUAWEI/华为”Mate... 51.02.03.09.0093 -- -- -- 36 267084.00
143 “Haier/海尔”KFR-2... 54.02.05.03.0097 -- -- -- 134 265320.00
144 “UPM Copykid/欣乐... 01.06.04.16.0011 -- -- -- 1435 265146.00
145 “Lenovo/联想”M1 P... 51.04.01.29.0001 -- -- -- 8 262400.00
146 “公信科技”L500G 液晶指... 52.04.01.1028.0001 -- -- -- 119 261800.00
147 “安博通”S8970 防火墙 ... 51.06.01.68.0001 -- -- -- 1 261400.00
148 “M&G/晨光”APYVQF4... 01.06.04.61.0041 -- -- -- 1404 261144.00
149 “PANTUM/奔图”CTL-... 52.03.02.36.0067 -- -- -- 354 260996.00
150 “Qiang li/强力巨彩”... 01.02.09.80.0007 -- -- -- 1 259875.00
151 “东贝”17.5cm*9.5c... 57.01.01.43.0001 -- -- -- 26264 259439.50
152 “HP/惠普”LaserJet... 51.04.07.03.0005 -- -- -- 160 259417.57
153 “Horizon/好顺”A4 ... 52.02.01.64.0008 -- -- -- 1280 258412.40
154 “羽芒”JDYM(ZY11) ... 52.05.01.819.0001 -- -- -- 10002 258051.60
155 “中安星云”WM2000-0E... 51.06.01.70.0001 -- -- -- 1 257400.00
156 “CEM/华盛昌”DT-880... 57.01.03.23.0002 -- -- -- 1515 254632.00
157 “UNV(uniview)/宇... 01.05.15.17.0009 -- -- -- 1 254141.00
158 “RISO/理想”闪彩印王 F... 52.04.01.53.0019 -- -- -- 1 252000.00
159 “RISO/理想”闪彩印王 G... 52.04.01.53.0020 -- -- -- 1 252000.00
160 “M&G/晨光”A4 70g ... 52.02.01.57.0044 -- -- -- 1227 249968.00
每页显示 条      8/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 7 8 9 下一页 尾页 转到第