商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
221 “康师傅”方便面超福 红烧牛肉... 17.06.05.51.0007 -- -- -- 1 7.30
222 “deli/得力”No.728... 52.04.01.01.3015 -- -- -- 2 7.32
223 “SUGARMAN舒可曼”高筋... 17.06.03.42.0018 -- -- -- 1 7.40
224 “deli/得力”No.681... 52.04.02.01.0145 -- -- -- 1 7.48
225 “deli/得力”S617 荧... 01.06.11.01.0437 -- -- -- 3 7.50
226 “deli/得力”S617 荧... 01.06.11.01.0433 -- -- -- 3 7.50
227 “M&G/晨光”ACT7980... 52.04.01.10.1425 -- -- -- 1 7.50
228 “deli/得力”S617 荧... 01.06.11.01.0436 -- -- -- 3 7.50
229 “厨邦”金品 生抽 410ml... 17.06.03.01.0037 -- -- -- 1 7.50
230 “deli/得力”S617 荧... 52.04.02.01.0126 -- -- -- 3 7.50
231 “京东京造”KED004 鸡翅... 55.09.05.42.0004 -- -- -- 5 7.50
232 “deli/得力”S617 荧... 52.04.02.01.0130 -- -- -- 3 7.50
233 “McCormicK味好美”新... 17.06.03.37.0019 -- -- -- 2 7.60
234 “Zebra/斑马”YYR1-... 52.04.02.20.0006 -- -- -- 1 7.60
235 “LIMIN利民”蒜蓉辣酱 1... 17.06.03.100.0003 -- -- -- 2 7.60
236 “yekee宜洁”棉签耳鼻清洁... 12.05.04.32.0034 -- -- -- 1 7.70
237 “sodolike尚岛宜家”五... 15.07.03.41.0039 -- -- -- 1 7.80
238 “LONGSAO龙嫂(龍嫂)”... 17.06.05.60.0003 -- -- -- 2 7.80
239 “COMIX/齐心”手握式全金... 01.06.05.17.0253 -- -- -- 1 7.80
240 “CHUNGHWA/中华(中华... 52.04.02.04.0033 -- -- -- 6 7.80
每页显示 条      12/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 11 12 13 下一页 尾页 转到第