商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
241 “COMIX/齐心”手握式全金... 01.06.05.17.0253 -- -- -- 1 7.80
242 “deli/得力”0.7mm ... 52.04.02.01.0470 -- -- -- 10 7.80
243 “deli/得力”No.304... 52.04.01.01.1906 -- -- -- 2 7.80
244 “CHUNGHWA/中华(中华... 52.04.02.04.0033 -- -- -- 6 7.80
245 “超能”260g*2 洗衣皂 ... 15.07.02.44.0027 -- -- -- 1 7.90
246 “Aji”惊奇脆饼优格洋葱味2... 17.02.06.04.0024 -- -- -- 1 7.90
247 “洽洽”坚果炒货 原香味 皇葵... 17.02.02.54.0019 -- -- -- 1 7.90
248 “gusong古松”绵白糖 细... 17.06.03.29.0003 -- -- -- 1 7.90
249 “广乐”香辣金针菇 177g(... 17.06.03.70.0002 -- -- -- 1 7.90
250 “LEE KUM KEE李锦记... 17.06.03.99.0037 -- -- -- 1 7.90
251 “广乐”香辣竹笋 177g(海... 17.06.03.70.0004 -- -- -- 1 7.90
252 “CHOSEAL/秋叶原(秋枼... 54.01.01.67.0031 -- -- -- 1 7.90
253 “GuangBo广博”F806... 01.06.04.74.0003 -- -- -- 1 7.90
254 “青食”儿童铁锌字母饼干300... 17.02.06.84.0007 -- -- -- 1 7.90
255 “WANGZHIHE王致和”大... 17.06.03.131.0003 -- -- -- 1 7.90
256 “友加”四川特产 红薯淀粉26... 17.06.03.148.0012 -- -- -- 1 7.90
257 “deli/得力”DL018C... 55.07.01.01.0934 -- -- -- 4 7.92
258 “deli/得力”No.782... 52.04.01.01.2515 -- -- -- 2 7.92
259 “M&G/晨光”APYKG26... 52.02.02.01.0010 -- -- -- 1 7.92
260 “TAIXIANG/泰祥”高粘... 52.04.01.1666.0002 -- -- -- 8 8.00
每页显示 条      13/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 12 13 14 下一页 尾页 转到第