商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
281 “东湖”4度 陈醋 420ml... 17.06.03.63.0003 -- -- -- 2 8.40
282 “deli/得力”S646 钢... 52.04.01.01.1843 -- -- -- 1 8.50
283 “海天”番茄沙司袋装(茄汁) ... 17.06.03.08.0076 -- -- -- 1 8.50
284 “deli得力”6881 经典... 01.06.11.01.0102 -- -- -- 1 8.50
285 “LESSO/联塑”4分/dn... 55.09.03.17.0003 -- -- -- 10 8.50
286 “中华”6710-HB 铅笔(... 01.06.11.02.0025 -- -- -- 1 8.69
287 “MATE-IST/欧标”B2... 52.04.01.110.0017 -- -- -- 3 8.70
288 “Pringles品客”薯片田... 17.02.01.72.0015 -- -- -- 1 8.70
289 “Extra益达”木糖醇无糖口... 17.02.05.14.0036 -- -- -- 1 8.80
290 “deli/得力”DL5808... 55.07.01.01.1615 -- -- -- 1 8.80
291 “海底捞”麻辣味 火锅蘸料 1... 17.06.03.71.0008 -- -- -- 1 8.80
292 “COMIX齐心”C-330 ... 01.06.10.05.0001 -- -- -- 1 8.90
293 “Pringles品客”薯片香... 17.02.01.72.0007 -- -- -- 1 8.90
294 “蓝月亮”500g 绿色柔顺剂... 15.07.02.03.0126 -- -- -- 1 8.90
295 “Be & Cheery百草味... 17.02.04.02.0007 -- -- -- 1 8.90
296 “deli/得力”No.055... 52.04.01.01.2810 -- -- -- 3 8.91
297 “AYY”GJ058 人字棉织... 52.04.01.965.0001 -- -- -- 1 9.00
298 “GuangBo/广博”30c... 52.04.01.106.0085 -- -- -- 2 9.00
299 “deli/得力”No.754... 52.04.01.01.0218 -- -- -- 3 9.00
300 “deli/得力”No.754... 52.04.01.01.1892 -- -- -- 9 9.00
每页显示 条      15/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 14 15 16 下一页 尾页 转到第