商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
301 “deli/得力”三联 入库单... 52.04.01.01.2248 -- -- -- 2 9.00
302 “M&G/晨光”HB 铅笔 单... 52.04.02.02.0395 -- -- -- 1 9.00
303 “M&G/晨光”76*76mm... 52.04.01.10.1458 -- -- -- 6 9.00
304 “AYY”GJ058 人字棉织... 52.04.01.965.0001 -- -- -- 1 9.00
305 “deli/得力”No.754... 52.04.01.01.1892 -- -- -- 9 9.00
306 “deli/得力”No.754... 52.04.01.01.0218 -- -- -- 3 9.00
307 “depli/得培力”D-57... 59.02.01.10.0011 -- -- -- 1 9.00
308 “GEIYILI/给一力”G.... 52.04.01.384.0003 -- -- -- 1 9.00
309 “deli/得力”No.193... 52.04.01.01.2034 -- -- -- 1 9.00
310 “GuangBo/广博”30c... 52.04.01.106.0085 -- -- -- 2 9.00
311 “CHUNGHWA/中华(中华... 52.04.02.04.0035 -- -- -- 1 9.00
312 “M&G/晨光”AWP3071... 52.04.02.02.0583 -- -- -- 11 9.01
313 “ALPENLIEBE阿尔卑斯... 17.02.05.02.0003 -- -- -- 1 9.0634
314 “广乐”红油榨菜 227g(海... 17.06.03.70.0003 -- -- -- 2 9.20
315 “mentos曼妥思”冻感粒方... 17.02.05.28.0019 -- -- -- 1 9.20
316 “Uni/三菱”浅色荧光双头记... 01.06.11.27.0148 -- -- -- 1 9.36
317 “Uni/三菱”浅色荧光双头记... 01.06.11.27.0149 -- -- -- 1 9.36
318 “Uni/三菱”浅色荧光双头记... 01.06.11.27.0147 -- -- -- 1 9.36
319 “Uni/三菱”浅色荧光双头记... 01.06.11.27.0150 -- -- -- 1 9.36
320 “Three Squireel... 17.02.01.84.0014 -- -- -- 1 9.3757
每页显示 条      16/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 15 16 17 下一页 尾页 转到第