商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↑)
321 “ALPENLIEBE阿尔卑斯... 17.02.05.02.0038 -- -- -- 1 9.4062
322 “GuangBo广博”FX-3... 01.06.05.24.0035 -- -- -- 1 9.50
323 “YANRAN/研然”4/6分... 55.07.01.269.0001 -- -- -- 1 9.50
324 “deli得力”6370 pv... 01.06.05.01.0349 -- -- -- 1 9.50
325 “deli/得力”144*16... 52.04.02.01.0468 -- -- -- 5 9.50
326 “deli/得力”DL2522... 55.07.01.01.0764 -- -- -- 3 9.54
327 “山(山牌)”XS0501 一... 52.02.04.102.0001 -- -- -- 1 9.60
328 “雪山”XS0601 刮画纸 ... 52.02.04.41.0003 -- -- -- 1 9.60
329 “草原红太阳”香辣 火锅沾料1... 17.06.03.54.0001 -- -- -- 2 9.60
330 “deli/得力”No.907... 52.04.01.01.3109 -- -- -- 6 9.60
331 “Kawatu/卡瓦图”KWT... 55.09.06.333.0001 -- -- -- 2 9.70
332 “COMIX/齐心”EP004... 01.06.05.17.0305 -- -- -- 1 9.70
333 “Uncle Pop米老头”青... 17.02.01.86.0020 -- -- -- 1 9.7032
334 “SHUITA水塔”老陈醋 8... 17.06.03.02.0006 -- -- -- 1 9.80
335 “MAXAM美加净”防护型护手... 15.03.02.20.0015 -- -- -- 2 9.80
336 “deli/得力”No.762... 52.04.01.01.0371 -- -- -- 2 9.80
337 “GOLDEN/金典”GD-5... 01.06.05.125.0002 -- -- -- 1 9.80
338 “博鸿小菜”梅菜笋 140g(... 17.06.03.53.0006 -- -- -- 2 9.80
339 “Colgate高露洁(高露潔... 15.04.02.02.0009 -- -- -- 1 9.80
340 “SONLU/双鹿”LR113... 54.01.01.33.0022 -- -- -- 1 9.80
每页显示 条      17/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 16 17 18 下一页 尾页 转到第