商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
441 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0024 -- -- -- 37 143804.00
442 “RISO/理想”S-4130... 52.04.01.53.0002 -- -- -- 127 143079.00
443 “deli/得力”No.741... 52.02.01.04.0033 -- -- -- 624 142893.60
444 “HP/惠普”202A CF5... 52.03.01.03.0045 -- -- -- 257 142799.40
445 “战斗金刚”A4 70g 多功... 52.02.01.13.0001 -- -- -- 781 142548.50
446 “RISO/理想”S-8196... 52.03.01.76.0001 -- -- -- 11 142000.00
447 “DELL/戴尔”3980M ... 51.02.02.04.0056 -- -- -- 48 141632.00
448 “SAMSUNG/三星”MZ-... 01.02.05.02.0055 -- -- -- 205 141401.00
449 “DELL/戴尔”成铭3988... 01.01.04.01.0603 -- -- -- 29 141171.00
450 “Lenovo/联想”昭阳K4... 51.02.03.02.0227 -- -- -- 20 140619.00
451 “Airmate/艾美特”FW... 54.02.07.18.0004 -- -- -- 598 140530.00
452 “iFLYTEK/科大讯飞”3... 51.07.01.45.0010 -- -- -- 37 140494.70
453 “鼎优”DY-15 组合桌椅套... 55.02.01.06.0002 -- -- -- 104 140400.00
454 “票友”FC 500X 全自动... 01.05.14.44.0001 -- -- -- 3 140400.00
455 “开普云”V2.0半年版 云监... 53.01.02.09.0003 -- -- -- 1 140000.00
456 “HP/惠普”多功能复印纸A4... 01.06.04.45.0006 -- -- -- 657 139670.00
457 “HP/惠普”480 G6 M... 51.02.02.06.0023 -- -- -- 28 139664.00
458 “KST/科思特”KST-CC... 01.06.01.89.0003 -- -- -- 643 139501.00
459 “ASUS/华硕”D640MB... 01.01.04.07.0112 -- -- -- 31 139469.00
460 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0098 -- -- -- 28 139160.00
每页显示 条      23/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 22 23 24 下一页 尾页 转到第