商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
461 “Seagate/希捷”STE... 51.07.01.02.0020 -- -- -- 262 138961.50
462 “deli/得力”No.568... 52.04.01.01.0907 -- -- -- 1614 138401.70
463 “HUAWEI/华为”Mate... 51.02.04.05.0084 -- -- -- 35 138250.00
464 “HP/惠普”410A CF4... 52.03.01.03.0146 -- -- -- 220 137723.25
465 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0229 -- -- -- 37 137567.00
466 “APP/清风”B913A 擦... 52.05.02.01.0067 -- -- -- 775 137160.86
467 “RISO/理想”FG20 多... 51.04.18.09.0010 -- -- -- 1 137000.00
468 “Haier/海尔”KFR-5... 04.01.02.11.0077 -- -- -- 30 136710.00
469 “ThinkCentre/联想... 01.01.04.06.0159 -- -- -- 31 136369.00
470 “Donview/东方中原”D... 51.04.01.08.0005 -- -- -- 4 135996.00
471 “HP/惠普”204A CF5... 52.03.01.03.0043 -- -- -- 290 135749.23
472 “Lenovo/联想”小新青春... 01.01.01.02.0529 -- -- -- 27 135688.00
473 “HUAWEI/华为”Mate... 51.02.03.09.0055 -- -- -- 24 135576.00
474 “M&G/晨光”APYVQ 9... 52.02.01.57.0001 -- -- -- 5993 135265.82
475 “HUAWEI/华为”Mate... 51.02.04.05.0047 -- -- -- 30 135000.00
476 “odin/欧帝”DC700N... 51.04.01.02.0002 -- -- -- 5 135000.00
477 “DELL/戴尔”OptiPl... 51.02.02.04.0106 -- -- -- 27 134973.00
478 “deli/得力”No.117... 52.02.04.03.0088 -- -- -- 8431 134868.00
479 “Lenovo/联想”启天M4... 01.01.04.02.0894 -- -- -- 27 134730.00
480 “Anycolor/欣彩”AR... 01.06.01.98.0158 -- -- -- 514 134655.00
每页显示 条      24/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 23 24 25 下一页 尾页 转到第