商品编号:  商品名称:  日期范围:  -    
排名 商品名称 货号 规格 销售量 销售额 总销售量(点击排序) 总销售额(点击排序↓)
121 “Panasonic/松下”F... 06.01.06.01.0003 -- -- -- 180 291600.00
122 “Lenovo/联想”扬天T4... 51.02.02.02.0489 -- -- -- 60 291540.00
123 “DELL/戴尔”成铭3991... 51.02.02.04.0083 -- -- -- 104 291200.00
124 “M&G/晨光”A4 70g ... 52.02.01.57.0060 -- -- -- 1493 290401.00
125 “Macrosan/宏杉(宏杉... 51.07.01.95.0004 -- -- -- 1 290000.00
126 “HIKVISION/海康威视... 01.05.15.10.0568 -- -- -- 10 289000.00
127 “Lenovo/联想”启天M4... 51.02.02.02.0091 -- -- -- 58 287586.00
128 “SONY/索尼”PXW-Z2... 56.02.03.01.0005 -- -- -- 7 285139.00
129 “DELL/戴尔”Optipl... 01.01.04.01.0588 -- -- -- 66 282900.00
130 “HP/惠普”78A CE27... 52.03.01.03.0023 -- -- -- 308 280780.47
131 “HUAWEI/华为”UPS5... 01.03.12.23.0001 -- -- -- 2 280000.00
132 “YFHC/扬帆耐立”CC38... 01.06.01.82.0197 -- -- -- 1261 278681.00
133 “HP/惠普”110A W11... 52.03.01.03.0131 -- -- -- 623 277302.76
134 “ThinkCentre/联想... 01.01.04.06.0138 -- -- -- 66 276934.00
135 “LENOVO/联想”LT24... 52.03.02.29.0014 -- -- -- 1020 276139.30
136 “RISO/理想”S-7282... 52.03.03.06.0014 -- -- -- 68 274856.00
137 “Mind Act Upon ... 52.05.02.02.0016 -- -- -- 10239 271168.71
138 “YAMAHA/雅马哈”YDP... 58.04.03.01.0006 -- -- -- 41 270600.00
139 “Lenovo/联想”小新 A... 51.02.03.02.0117 -- -- -- 47 270499.00
140 “HIKVISION/海康威视... 56.02.05.02.0296 -- -- -- 2 270000.00
每页显示 条      7/3312 页 共 66240 条记录首页 上一页 6 7 8 下一页 尾页 转到第